M2 Systèmes embarqués et traitement de l'information
Le parcours vise à former des étudiants à même de s'insérer dans des projets de recherche et/ou développement de réalisation de systèmes embarqués innovants. Pour cela, il propose à la fois une formation large permettant aux étudiants de dominer les différents aspects des systèmes embarqués (architectures matérielles, logiciel et temps réel, algorithmes de traitement de données, informatique industrielle) et un approfondissement thématique dans un but de spécialisation dans un de ces domaines.
Niveau M1 ou M2 dans un master ou une formation d'ingénieurs de type E3A ou informatique.
Connaître les bases méthodologiques, techniques et scientifiques des systèmes embarqués.
Pouvoir s'intégrer dans des projets de recherche et/ou de développement pluridisciplinaires.
Les étudiants auront acquis de fortes compétences dans un des domaines de la chaîne de conception d'un système embarqué : matériel, logiciel, applications, intégration.
Ils auront une vision d'ensemble leur permettant de s'iintégrer dans un projet de recherche ou de développement de systèmes embarqués innovant.
Le parcours concerne à la fois à des étudiants cherchant un débouché professionnel dans une entreprise de haute technologie et ceux souhaitant poursuivre leurs études par une thèse de doctorat.
INSTN
Systèmes et Applications des Technologies de l'Information et de l'Energie
Laboratoire des Signaux et Systèmes
Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies
Laboratoire de recherche en informatique
Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur
Inria Saclay-Île-de-France
Institut LIST.
LTCI, U2IS, laboratoire de Génie Logiciel pour la Simulation (CEA LGLS).
Le semestre 1 comprend un tronc commun, un sous parcours au choix, la sélection d'une UE dans chaque autre sous parcours et d'une UE dans le groupe de formation générale. Une de ces UEs peut être remplacée par une UE du groupe optionnel.
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAN en programmation orientée objet | 0 | 12 | ||||||||
RAN en traitement du signal | 0 | 6 | 6 | 3 | ||||||
RAN VHDL | 0 | 6 | 6 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture avancée | 3 | 18 | 9 | |||||||
Sytèmes Temps-Réel et Sûreté de Fonctionnement | 3 | 21 | 6 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrôle embarqué pour la robotique et les véhicules autonomes | 3 | 21 | 7 | |||||||
Identification et commande des systèmes : conception d'algorithmes | 3 | 16 | 12 | |||||||
Instrumentation et interfaçage des systèmes embarqués | 3 | 14 | 14 | |||||||
Programmation parallèle des GPU et des FPGA | 3 | 10 | 20 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture et programmation parallèles | 3 | 18 | 10 | |||||||
Embedded processors and dedicated architectures (PEMB) | 3 | 7 | 21 | |||||||
Fiabilité et sécurité des systèmes intégrés | 3 | 28 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux embarqué | 3 | 17 | 11 | |||||||
Modélisation de systèmes et logiciels embarqués | 3 | 9 | 6 | 12 | ||||||
Ordonnancement et noyaux pour les systèmes embarqués temps réel | 3 | 17.5 | 10.5 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apprentissage automatique et analyse exploratoire | 3 | 18 | 9 | |||||||
Fusion de données multicapteurs et raisonnement sous incertitudes | 3 | 17.5 | 10.5 | |||||||
Reconnaissance et interaction vocale | 3 | 14 | 14 | |||||||
Vision robotique | 3 | 21 | 7 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droit, insertion professionnelle, gestion de projets | 3 | 9 | 24 | |||||||
Séminaires de recherche | 3 | 30 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intelligence artificelle embarquée de confiance | 3 | 18 | 10 | 8 | ||||||
Objets communicants | 3 | 16 | 6 | 6 | 8 | |||||
Le semestre 2 comprend le stage, le projet et l'apprentissage d'une langue.
-
Classement Année Précedente et taille promotion.
-
Lettre de motivation.
-
Tous les relevés de notes des années/semestres validés depuis le BAC à la date de la candidature.
-
Attestation de français (obligatoire pour les non francophones).
-
Curriculum Vitae.
-
Descriptif détaillé et volume horaire des enseignements suivis depuis le début du cursus universitaire.
-
Dossier VAPP (obligatoire pour toutes les personnes demandant une validation des acquis pour accéder à la formation) https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-continue/validation-des-acquis-de-lexperience.
-
Fiche de choix de M2 (obligatoire pour les candidats inscrits en M1 à l'Université Paris-Saclay) à télécharger sur https://urlz.fr/i3Lo.
-
Document justificatif des candidats exilés ayant un statut de réfugié, protection subsidiaire ou protection temporaire en France ou à l’étranger (facultatif mais recommandé, un seul document à fournir) :
- Carte de séjour mention réfugié du pays du premier asile
- OU récépissé mention réfugié du pays du premier asile
- OU document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés reconnaissant le statut de réfugié
- OU récépissé mention réfugié délivré en France
- OU carte de séjour avec mention réfugié délivré en France
- OU document faisant état du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en France ou à l’étranger.