Information
Objectives
Le parcours vise à former des étudiants à même de s'insérer dans des projets de recherche et/ou développement de réalisation de systèmes embarqués innovants. Pour cela, il propose à la fois une formation large permettant aux étudiants de dominer les différents aspects des systèmes embarqués (architectures matérielles, logiciel et temps réel, algorithmes de traitement de données, informatique industrielle) et un approfondissement thématique dans un but de spécialisation dans un de ces domaines.
Career Opportunities
Career prospects
Après un Master ou Master + Doctorat : chercheur ou enseignant-chercheur
Ingenieur R&D
ingénieur étude conception
Consultant
Ingénieur d’études dans les domaines de l’industrie
Ingénieur d’études dans les domaines de la recherche
Ingénieur d'études industrie / recherche publique
Enseignants-chercheurs
Further Study Opportunities
Doctorat
Doctorat / PhD interdisciplinaire en Science de la durabilité (nombreuses disciplines possibles)
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Capacity
Available Places
Target Audience and Entry Requirements
Niveau M1 ou M2 dans un master ou une formation d'ingénieurs de type E3A ou informatique.
Application Period(s)
From 15/02/2026 to 22/06/2026
Supporting documents
Compulsory supporting documents
Rank of previous year and size of the promotion.
Motivation letter.
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
Curriculum Vitae.
Detailed description and hourly volume of courses taken since the beginning of the university program.
Additional supporting documents
Certificate of French (compulsory for non-French speakers).
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
Document indicating the list of local M2 choices available here : https://urlz.fr/i3Lo.
Supporting documents :
- Residence permit stating the country of residence of the first country
- Or receipt of request stating the country of first asylum
- Or document from the UNHCR granting refugee status
- Or receipt of refugee status request delivered in France
- Or residence permit stating the refugee status delivered in France
- Or document stating subsidiary protection in France or abroad
- Or document stating temporary protection in France or abroad.
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Semestre 2 | ||||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialité A : Architecture | |||||||||||
| A6 : Bus et communication pour l’embarqué | Semestre 1 | 14 | 12 | ||||||||
| A5 : Calcul intensif sur GPU | Semestre 1 | 10 | 18 | ||||||||
| A1 : Fiabilité et sécurité des systèmes intégrés | Semestre 1 | 21 | 7 | ||||||||
| A4 : Architecture et programmation parallèles | Semestre 1 | 10.5 | 17.5 | ||||||||
| A2 : Systèmes électroniques embarqués | Semestre 1 | 7 | 21 | ||||||||
| A3 : Processeurs embarqués et architectures spécialisées | Semestre 1 | 6 | 24 | ||||||||
| Spécialité B : Logiciels et Systèmes | |||||||||||
| B4 : Embedded linux | Semestre 1 | 4 | 24 | ||||||||
| B1 : Ordonnancement et noyaux pour les systèmes embarqués temps réel | Semestre 1 | 20 | 4 | 6 | |||||||
| B2 : Modélisation de systèmes et logiciels embarqués | Semestre 1 | 9 | 6 | 12 | |||||||
| B3 : Objets connectés | Semestre 1 | 17.5 | 7.5 | ||||||||
| Spécialité C : Intelligence embarquée | |||||||||||
| C3 : IA pour la robotique | Semestre 1 | 7 | 21 | ||||||||
| C1 : Vision robotique | Semestre 1 | 21 | 7 | ||||||||
| C2 : Intelligence artificielle embarquée de confiance | Semestre 1 | 18 | 9 | ||||||||
| C5 : IA frugal sur FPGA | Semestre 1 | 14 | 14 | ||||||||
| UEs libres | |||||||||||
| UE libre S1 | Semestre 1 | ||||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0 : Apprentissage | Semestre 1 | 18 | 9 | ||||||||
| A0 : Architecture des processeurs | Semestre 1 | 16 | 3.5 | 10.5 | |||||||
| B0 : Systèmes Temps-Réel et Sûreté de Fonctionnement | Semestre 1 | 21 | 6 | ||||||||
| Socle de connaissances SETI | Semestre 1 | 8 | 1 | 28 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiation à la recherche / Insertion professionnelle | |||||||||||
| Insertion professionnelle, Droit et Gestion de projets (IDG) | Semestre 1 | 4 | 6 | 18 | |||||||
| Initiation à la Recherche (IR) | Semestre 1 | 0 | 28 | ||||||||
| Projet SETI | |||||||||||
| Travaux d'Etude et Réalisation (TER) | Semestre 1 | ||||||||||
Teaching Location(s)
Academic partner
INSTN