M2 Economie de l'alimentation durable
L'objectif du parcours "Economie de l'alimentation durable" de la mention "Economie de l'environnement, de l'énergie et des transports" est d'offrir une formation traitant de l'ensemble des questions de la bio-économie, en particulier l'agriculture et l'alimentation d'un point de vue de l'économie.
La formation permet aux étudiants d'appréhender les enjeux environnementaux, sanitaires et socio-économiques liés à notre alimentation.
Les enseignements portent sur :
l'économie, la statistique et le traitement des données;
les différents acteurs de la chaîne alimentaire ainsi que les outils pour comprendre leurs stratégies (économie politique, économie industrielle);
les méthodes de production des agriculteurs, les choix des consommateurs et les décisions des entreprises de l’agro-alimentaire seront expliqués théoriquement et analysés empiriquement grâce à des outils de modélisation et le traitement de données (économétrie, économie comportementale et expérimentale, théorie des incitations);
les politiques agricoles et nutritionnelles mises en œuvre et leurs conséquences sont développées et discutées à travers la présentation d'expériences économiques;
l'économie circulaire (éco-conception, gaspillage, déchets) et l'analyse du cycle de vie des produits (innovation, gestion, marketing) sont abordés à l’aide d’études de cas et de nombreux exemples.
Elaborer des stratégies d'entreprise face aux demandes des consommateurs et des citoyens dans le secteur alimentaire.
Modéliser les décisions des producteurs (agricoles et industriels), les comportements et les choix des consommateurs, et les différentes stratégies des entreprises agro-alimentaires.
Mettre en œuvre des recommandations afin de définir des politiques agricoles et nutritionnelles (incitations, taxes, subventions, normes, campagnes d’information) adéquates avec l’objectif de durabilité.
Concevoir des études expérimentales et analyser à partir de données les comportements des différents acteurs présents dans le secteur alimentaires afin de déterminer les politiques publiques à mettre en place.
Comparer de nouveaux modèles de production et de consommation liés à l’économie circulaire (innovation, éco-conception, gestion des déchets).
Mener à bien des projets de recherche en économie dans le domaine de l'alimentation, la santé et l'environnement.
A l'issue de la formation, les étudiants seront capables de :
- concevoir des stratégies face aux défis alimentaires, sanitaires et environnementaux et pouvoir intégrer ces stratégies dans les métiers de la production, des services et du conseil;
- analyser les marchés (offre et demande) ainsi que les aspects technologiques et financiers des secteurs concernés;
- appréhender et appliquer les concepts de l'analyse des besoins et de la gestion de projets;
- réaliser et interpréter des études prospectives, en mobilisant les méthodes et les logiciels nécessaires;
- développer une méthode d'analyse multicritères dans l'élaboration des choix stratégiques d'intervention;
- savoir mettre en pratique les outils de gestion de projet et de gestion de risques;
- élaborer des business plans pour étudier la rentabilité et le financement de projet;
- organiser la coordination des acteurs de manière à rendre opérationnelles des solutions proposées;
- modéliser et quantifier un phénomène économique (économétrie, recherche opérationnelle, méthodes de simulation);
- comprendre les mécanismes et institutions à l'œuvre dans les politiques publiques et stratégies de négociation;
- comprendre les enjeux environnementaux, climatiques, alimentaires et énergétiques;
- développer des projets de recherche originaux en mobilisant la connaissance empirique du secteur et des outils d'analyse en pointe de la discipline académique.
Cette formation permet aux étudiants de travailler dans les secteurs suivants :
études et recherches technico-économiques;
conseil stratégique et/ou financier au sein d'entreprises;
ingénierie dans une entreprise proposant des services intégrés;
conception, développement, montage et réalisation de projets;
recherches sur l'ensemble des aspects économiques liés à la transition alimentaire et environnementale;
secteur public (Corps d'Etat, ministères, agences, collectivités territoriales);
entreprises agro-alimentaires et de l'environnement
Les étudiants peuvent occuper les postes suivants :
chef de projet;
chargé de mission en recherche et développement;
chargé d'études technico-économiques, stratégiques, environnementales;
responsable risque;
métiers du conseil (cabinets, bureau d'études, certification et audit) leur sont particulièrement ouverts.
chercheur (si poursuite en thèse)
Le parcours "Economie de l'alimentation durable"étant récent, il n'y a pas encore eu d'enquête emploi sur laquelle s'appuyer.
Alimentation et Sciences Sociales
Economie Publique
Centre international de recherche sur l'environnement et le développement
Maison des Sciences de l'Homme Paris-Saclay.
EconomiX, UMR Université Paris Nanterre et CNRS.
Les cours du 3ème semestre du master (S3) consistent essentiellement en des cours d'harmonisation des connaissances pour les admis
directs en M2, de cours fondamentaux, de cours méthodes et d'UE thématiques. Pour les étudiants de la voie "apprentissage la liste des UE comprend la formation dispensée lors d'une première période en entreprise.e.
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rappels de macroéconomie | 0 | 24 | ||||||||
Rappels de microéconomie | 0 | 18 | 6 | |||||||
Rappels en mathématiques : optimisation | 0 | 24 | ||||||||
Rappels en statistiques | 0 | 24 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse économétrique de la demande | 2 | 20 | ||||||||
Comportements de consommation alimentaire | 2 | 20 | ||||||||
Econométrie II | 2 | 13 | 7 | |||||||
Economie de l'agriculture et de la bioénergie | 2 | 20 | 6 | |||||||
Economie expérimentale et comportementale appliquée | 2 | 15 | 5 | |||||||
Organisation des systèmes alimentaires durables | 2 | 20 | ||||||||
UEs "Fondamentaux du cursus ingénieur CentraleSupélec" | 2 | 20 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptabilité écologique | 2 | 20 | ||||||||
Economie du risque et de l'incertain | 2 | 20 | ||||||||
Economie et politique de l'environnement avancés | 2 | 20 | ||||||||
Méthodes d'évaluation et instruments de politiques environnementales | 2 | 20 | ||||||||
Théorie des contrats et incitations | 2 | 20 | ||||||||
UE "Méthodes du cursus ingénieur CentraleSupélec" | 4 | 20 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economie de la biodiversité et des services écosystémiques | 2 | 20 | ||||||||
Economie de la forêt et du bois | 2 | 20 | ||||||||
Economie de l'eau | 2 | 20 | ||||||||
Economie du changement climatique | 2 | 16 | 4 | |||||||
Ethique, profits et impact social et environnemental des entreprises | 2 | 20 | ||||||||
Finance des matières premières | 2 | 20 | ||||||||
Management de l'environnement et responsabilité sociale des entreprises | 2 | 20 | ||||||||
UE "Thématiques du cursus ingénieur CentraleSupélec" | 2 | 20 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Econométrie avancée | 2 | 20 | ||||||||
Evaluation des politiques publiques | 2 | 20 | ||||||||
Méthodes de l'économie quantitative : applications au secteur agricole et à l'environnement | 2 | 20 | ||||||||
Modélisation en équilibre général calculable | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rappels de macroéconomie | 0 | 24 | ||||||||
Rappels de microéconomie | 0 | 18 | 6 | |||||||
Rappels en mathématiques : optimisation | 0 | 24 | ||||||||
Rappels en statistiques | 0 | 24 | ||||||||
Les cours du 4ème semestre du master (S4) consistent essentiellement en des cours d'ouverture, de langues étrangères et au stage et mémoire de master.
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cycle de vie des produits et économie circulaire | 1.5 | 20 | ||||||||
Economie et nature: approches interdisciplinaires | 1.5 | 15 | ||||||||
Séminaire de négociation | 1.5 | 12 | ||||||||
UE "Ouverture du cursus ingénieur CentraleSupélec" | 1.5 | 20 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langue vivante | 3 | 0 | 17 | |||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mémoire de master | 24 | 0 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2è période entreprise et mémoire (cursus apprentis) | 24 | |||||||||
Première période en entreprise (cursus apprentis) | 10 | |||||||||
-
Motivation letter.
-
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
-
Curriculum Vitae.
-
2nd letter of motivation.
(Obligatoire pour les ingénieurs AgroParisTech. Dans cette lettre, les étudiants doivent indiquer le classement de leurs choix de 3A entre les dominantes, les masters et le CEI.) -
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
-
The application procedure, which depends on your nationality and your situation is explained here : https://urlz.fr/i3Lo.
-
Supporting documents :
- Residence permit stating the country of residence of the first country
- Or receipt of request stating the country of first asylum
- Or document from the UNHCR granting refugee status
- Or receipt of refugee status request delivered in France
- Or residence permit stating the refugee status delivered in France
- Or document stating subsidiary protection in France or abroad
- Or document stating temporary protection in France or abroad.