Le programme de M2 Concepts in Fundamendal Physics propose une formation complète et diversifiée en physique fondamentale qu'elle soit théorique ou expérimentale.
Le parcours iCFP est formé de 4 sous parcours, Matière molle et biophysique, Physique théorique, Physique quantique et Matière condensée. L'année est divisée en deux semestres. La seconde partie du second semestre est consacrée à un stage.
Informations
Compétences
Maîtriser la physique fondamentale d'un domaine de recherche.
Objectifs pédagogiques de la formation
Le programme de M2 Concepts in Fundamendal Physics propose une formation complète et diversifiée en physique fondamentale qu'elle soit théorique ou expérimentale. Les domaines abordés couvrent un large spectre : physique des hautes énergies, physique statistique, physique atomique, physique de la matière condensée, astrophysique et physique pour la biologie.Plus précisément, en M2, quatre finalités sont identifiées :
- Physique de la matière condensée (en anglais)
- Soft matter and biological physics (ex physique macroscopique) (en anglais)
- Physique quantique : de l'atome à l'état solide (en anglais)
- Physique théorique (en anglais)Une offre large d'UE optionnelles permet une formation "à la carte".La langue d'enseignement est l'anglais. Les cours ont lieu à Paris centre ou sur le campus de l'Université Paris-Saclay.
Débouchés
Poursuite d’études
Chercheur/chercheuse en R&D ou expert·e en modélisation et analyse de données dans des entreprises ou laboratoires de pointe.
Data Scientist, Data Analyst, Ingénieur·e en Machine Learning dans des secteurs innovants (tech, finance, santé, énergie, etc.) ;
Doctorat
Doctorat / PhD interdisciplinaire en Science de la durabilité (nombreuses disciplines possibles)
former des spécialistes de niveau international, produisant des travaux compétitifs au sein d’équipes reconnues des établissements publics à caractères scientifique et technologique (EPST), INSERM et CNRS en particulier
Tarifs et bourses
Les montants peuvent varier selon les formations et votre situation.
Capacité d’accueil
Places
Public visé et prérequis
Excellent formation généraliste en physique. Bonne maîtrise des outils mathématiques. Maîtrise de l'anglais.
Période(s) de candidature
Du 17/02/2026 au 30/04/2026
Pièces justificatives
Obligatoires
Lettre de motivation.
Tous les relevés de notes des années/semestres validés depuis le BAC à la date de la candidature.
Curriculum Vitae.
Fiche de choix complétée.
Facultatives
Dossier VAPP (obligatoire pour toutes les personnes demandant une validation des acquis pour accéder à la formation) https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-continue/validation-des-acquis-de-lexperience.
Fiche de choix de M2 (obligatoire pour les candidats inscrits en M1 à l'Université Paris-Saclay) à télécharger sur https://urlz.fr/i3Lo.
Document justificatif des candidats exilés ayant un statut de réfugié, protection subsidiaire ou protection temporaire en France ou à l’étranger (facultatif mais recommandé, un seul document à fournir) :
- Carte de séjour mention réfugié du pays du premier asile
- OU récépissé mention réfugié du pays du premier asile
- OU document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés reconnaissant le statut de réfugié
- OU récépissé mention réfugié délivré en France
- OU carte de séjour avec mention réfugié délivré en France
- OU document faisant état du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en France ou à l’étranger.
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Statistical physics | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistical physics : advanced and new applications | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Light-Matter interaction in Quantum Nanostructures | Semestre 1 | 18 | 14 | 16 | |||||||
| Methods for Data-Driven Modelling | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Electronic Transport and Superconductivity | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Condensed matter theory | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Atoms and photons | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Advanced quantum mechanics | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Algorithms and Computation | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Quantum-condensed-matter field theory | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| General relativity | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Quantum Information | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Quantum Optics | Annualisé | 26 | 26 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electronic Structure Theory | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Light-Matter interaction in Quantum Nanostructures | Semestre 1 | 18 | 14 | 16 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrons in Solids: Fundamentals and Experiments | Semestre 1 | 24 | 22 | 16 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Biophysics | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Interfaces and morphogenesis | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Advanced methods in biological physics and soft matter | Semestre 1 | 26 | 8 | 16 | |||||||
| Soft matter physics | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Physics of fluids and non linear physics | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lie groups, lie algebras and representations | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Statistical field theory and applications | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantum field theory | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internship | Semestre 2 | ||||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Biophysics ou Soft Matter Physics | Semestre 1 | 26 | 26 | ||||||||
Lieu(x) d'enseignement
Partenaire(s) académique(s) de la formation
Paris Sciences et Lettres (ENS, ESPCI)
Sorbonne Université
Université de Paris Cité
Institut Polytechnique de Paris
Ecole Normale Supérieure