M1 Mathématiques et interactions - Site Evry
Développer des compétences en :
- probabilités, processus stochastiques et mathématiques financières,
- en programmation (python, R, C++,...),
- en statistiques et machine learning,
- en analyse et modélisation.
Le programme est axé sur l'idée de 3 parcours types débouchant sur une poursuite d'études dans les master 2 d'Evry : "Data Sciences: santé, assurance, finance" et "Finance quantitative" (ancien M2 IF), dans le M2 AMS de Paris-Saclay, mais aussi, de façon plus marginale dans les M2 de Paris-Saclay (MVA, statistique et machine learning, etc...).
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web de cette formation M1 Mathématiques et interactions - Site Evry.
3 ème année de licence de Mathématiques ou écoles d'ingénieurs.
1- maitriser et mettre en oeuvre des outils et méthodes mathématiques de haut niveau.
2- concevoir et rédiger une preuve mathématique rigoureuse.
3- comprendre et modéliser mathématiquement un problème afin de le résoudre.
4- analyser un document de recherche en vue de sa synthèse et de son exploitation.
5- maitriser des outils numériques et langages de programmation de référence.
6- expliquer clairement une théorie et des résultats mathématiques.
7- analyser des données et mettre en oeuvre des simulations numériques.
3 ème année de licence de mathématiques appliquées
Master 2 en statistiques, data sciences, machine learning, analyse, modélisation et simulation, algèbre appliquée, mathématiques vision et apprentissage.
Contexte Covid-19 (rentrée académique 2020-2021 pour cette formation)
Proposition de formation entièrement en distanciel jusqu'à fin décembre 2020 pour les étudiants internationaux retenus hors de France
Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Evry.
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 2 | 18 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimisation et applications numériques | 3 | 9 | 12 | |||||||
Introduction au C++ | 3 | 21 | ||||||||
Analyse fonctionnelle 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilités | 5 | 18 | 21 | |||||||
Modèle linéaire | 5 | 13.5 | 25.5 | |||||||
Méthodes numériques (en statistiques et/ou probabilités) | 3 | 9 | 9 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchés Financiers | 3 | 12 | 12 | |||||||
Introduction à l'apprentissage statistique | 3 | 12 | 12 | |||||||
EDP et méthodes hilbertiennes | 3 | 12 | 12 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 2 | 18 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage | 12 | 12 | 24 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Séries Temporelles | 2 | 12 | 12 | |||||||
Processus Stochastiques | 4 | 21 | 21 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmation avancée en C++ | 2 | 18 | ||||||||
Analyse fonctionnelle 2 | 2 | 9 | 9 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques Financières | 3 | 12 | 12 | |||||||
Apprentissage Statistique et méthodes régularisées | 3 | 12 | 12 | |||||||
Analyse Numériques des EDP et éléments finis | 3 | 12 | 12 | |||||||
Du 05/04/2021 au 31/05/2021
Du 01/06/2021 au 09/07/2021
-
Curriculum UE (descriptifs des UE suivies) des deux dernières années.
-
Lettre de motivation.
-
Tous les relevés de notes des années/semestres validés depuis le BAC à la date de la candidature.
-
Curriculum Vitae.
-
Attestation de français (obligatoire pour les non francophones).
-
Dossier VAPP (obligatoire pour toutes les personnes demandant une validation des acquis pour accéder à la formation).