M1 Mathématiques et interactions - Site Evry
Développer des compétences en :
- probabilités, processus stochastiques et mathématiques financières,
- en programmation (python, R, C++,...),
- en statistiques et machine learning,
- en analyse et modélisation.
Le programme est axé sur l'idée de 3 parcours types débouchant sur une poursuite d'études dans les master 2 d'Evry : "Data Sciences: santé, assurance, finance" et "Finance quantitative" (ancien M2 IF), dans le M2 AMS de Paris-Saclay, mais aussi, de façon plus marginale dans les M2 de Paris-Saclay (MVA, statistique et machine learning, etc...).
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web de cette formation M1 Mathématiques et interactions - Site Evry.
3 ème année de licence de Mathématiques ou écoles d'ingénieurs.
1- maitriser et mettre en oeuvre des outils et méthodes mathématiques de haut niveau.
2- concevoir et rédiger une preuve mathématique rigoureuse.
3- comprendre et modéliser mathématiquement un problème afin de le résoudre.
4- analyser un document de recherche en vue de sa synthèse et de son exploitation.
5- maitriser des outils numériques et langages de programmation de référence.
6- expliquer clairement une théorie et des résultats mathématiques.
7- analyser des données et mettre en oeuvre des simulations numériques.
3 ème année de licence de mathématiques appliquées
- M2 Statistiques
- M2 Data Sciences
- M2 machine learning
- M2 Finance Quantitative
- M2 Analyse, Modélisation, Simulation,
- M2 Algèbre Appliquée,
- M2 Mathématiques Vision, Apprentissage
Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Evry.
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 2 | 18 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse et optimisation | 7 | 27 | 30 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilités et Modèle linéaire | 8 | 31.5 | 46.5 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduction à l'apprentissage statistique et Méthodes numériques | 5.5 | 21 | 21 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchés et instruments financiers | 2.5 | 24 | 0 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduction à C++, Python et R | 3 | 45 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 2 | 18 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage | 12 | 12 | 36 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processus Stochastiques et Séries Temporelles | 6 | 33 | 33 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDP, méthodes hilbertiennes et analyse numérique des EDP | 5 | 24 | 24 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apprentissage Statistique avancé | 2.5 | 12 | 12 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques Financières | 2.5 | 12 | 12 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmation avancée en C++ et VBA | 2 | 24 | ||||||||
Du 02/06/2023 au 02/07/2023
-
Lettre de motivation.
-
Tous les relevés de notes des années/semestres validés depuis le BAC à la date de la candidature.
-
Curriculum Vitae.
-
Descriptif détaillé et volume horaire des enseignements suivis depuis le début du cursus universitaire.
-
Attestation de français (obligatoire pour les non francophones).
-
Dossier VAPP (obligatoire pour toutes les personnes demandant une validation des acquis pour accéder à la formation) https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-continue/validation-des-acquis-de-lexperience.
-
Document justificatif des candidats exilés ayant un statut de réfugié, protection subsidiaire ou protection temporaire en France ou à l’étranger (facultatif mais recommandé, un seul document à fournir) :
- Carte de séjour mention réfugié du pays du premier asile
- OU récépissé mention réfugié du pays du premier asile
- OU document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés reconnaissant le statut de réfugié
- OU récépissé mention réfugié délivré en France
- OU carte de séjour avec mention réfugié délivré en France
- OU document faisant état du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en France ou à l’étranger.