M2 Stratégie, Ingénierie et Innovation Financière
Ce parcours a pour objectif d'apporter aux étudiants les connaissances utiles dans les domaines de la stratégie et de la finance d'entreprises afin qu'ils puissent s'insérer rapidement dans les entreprises, qu'il s'agisse de firmes évoluant dans le monde financier, mais également dans les services stratégiques ou de direction financière de n'importe quelle type d'entreprise. Le parcours a également pour ambition de permettre aux étudiants de connaitre et d'intégrer des entreprises purement financières, ( fonds d'investissement, traders, entreprises de capital-risque), en particulier dans les postes d'analyste financier, middle-officer ou gestionnaires des risques.
Savoir réaliser une analyse financière complexe.
Savoir valoriser une entreprise.
Connaitre l'ensemble des produits et marchés financiers et connaitre leur fonctionnement.
Maitriser les outils de contrôle de gestion.
Maitriser les outils de financement à long terme et à court terme des entreprises.
Maîtriser les bases de la théorie de la finance et de la stratégie et être capable de les appliquer dans un contexte professionnel.
Contrôleur de gestion
Analyste stratégique ou financier
Responsable middle-office ou back-office d'une institution financière
Risk-manager
Au plan professionnel, le M2 SIF débouche sur de très nombreux métiers allant de l'analyse financière au contrôle de gestion, passant par les emplois dans les middle office bancaires ou d'entreprises financières ou la gestion des risques (métier de risk manager).
Centre d'Etudes des Politiques Economiques de l'Université d'Evry
Réseaux Innovation Territoires et Mondialisation.
Enseignements méthodologiques & fondamentaux.
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produits et Marchés financiers | 3 | 18 | ||||||||
Gestion des risques | 3 | 21 | ||||||||
Fiscalité des sociétés, des groupes et des regroupements | 3 | 18 | ||||||||
Evaluation des entreprises | 3 | 24 | ||||||||
Diagnostic financier approfondi | 3 | 24 | ||||||||
Capital-risque | 3 | 15 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stratégie des groupes | 3 | 15 | ||||||||
Organisation et Contrôle de gestion des groupes | 3 | 21 | ||||||||
Fusions & Acquisition, regroupements | 3 | 21 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatique financière | 3 | 21 | ||||||||
Enseignements pratiques.
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normes IFRS | 3 | 18 | ||||||||
Fiscalité internationale | 3 | 18 | ||||||||
Consolidation des comptes | 3 | 21 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais financier / TOIEC | 5 | 42 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projet de valorisation du diplôme | 1 | 35 | ||||||||
Mémoire de stage et soutenance | 15 | |||||||||
Epistémologie et recherche en finance | 1 | 9 | ||||||||
Atelier d'insertion professionnelle | 1 | 6 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droit finanacier | 3 | 30 | ||||||||
-
Tous les relevés de notes des années/semestres validés depuis le BAC à la date de la candidature.
-
Curriculum Vitae.
-
Lettre de motivation.
-
Attestation de français (obligatoire pour les non francophones).
-
Descriptif détaillé et volume horaire des enseignements suivis depuis le début du cursus universitaire.
-
Fiche de choix de M2 (obligatoire pour les candidats inscrits en M1 à l'Université Paris-Saclay) à télécharger sur https://urlz.fr/i3Lo.
-
Dossier VAPP (obligatoire pour toutes les personnes demandant une validation des acquis pour accéder à la formation) https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-continue/validation-des-acquis-de-lexperience.