M2 Quantum, Light, Materials and Nano Sciences
Le parcours «Quantum, Light, Materials, and Nano Sciences» (QLMN) s’articule autour de trois orientations, avec des cours transverses pour les concepts fondamentaux et les thématiques aux interfaces, et des cours plus en relation avec l’orientation choisie :
- "Light and Matter" aborde les grands domaines de la physique en lien avec la lumière, la matière diluée (atomes, molécules, solides, plasmas) et leur interaction. Il met l’accent sur les propriétés quantiques des milieux en interaction avec la lumière.
- "Condensed matter and its interfaces" aborde les grands domaines de la physique en lien avec la matière condensée et ses interfaces, des propriétés quantiques fondamentales aux nanomatériaux.
- "Nanodevices and Technologies" comporte des enseignements fondamentaux dans les différents domaines des nanosciences, associés à une formation avancée sur les techniques de fabrications de composants et l'étude expérimentale des phénomènes physiques.
Pour chaque orientation il est possible d’aborder aussi bien les aspects théoriques qu’expérimentaux en allant du fondamental aux très nombreuses applications dans des domaines aussi variés que les technologies quantiques, les sources de rayonnement intense, la nanoélectronique, les biosciences, la nanophotonique, la spintronique, l’optoélectronique, les matériaux fonctionnels, ou les sciences de l’image…Le stage, d’une durée minimale de 18 semaines, peut être effectué en France ou à l’étranger.
Le niveau requis est un M1 de Physique, de E3A, ou équivalent.
Ce parcours est ouvert aux élèves-ingénieurs désirant suivre un M2 en 3ème année.
Ce parcours est également ouvert à des étudiants internationaux ayant déjà validé une formation équivalente.
Bonnes connaissances en physique de base (mécanique quantique, électromagnétisme, physique statistique, …).
- Maîtriser et utiliser les savoirs spécialisés, avec la rigueur scientifique requise, dans les domaines des sciences et technologies quantiques, de la lumière et de l’interaction rayonnement-matière, de la matière condensée et des nanosciences.
- Être en mesure d'analyser un article ou un exposé scientifique et en comprendre ses enjeux et ses limites.
- Mobiliser des savoir conceptuels, méthodologiques, numériques, techniques et pratiques utiles à la modélisation et la résolution de problématiques en physique, en ingénierie ou à leurs interfaces.
- Créer de la connaissance, dans une démarche scientifique.
- S’adapter à un environnement nouveau, travailler en équipe et collaborer afin d’atteindre des objectifs communs.
- Synthétiser et communiquer efficacement et de manière adaptée au public visé.
Les diplômés poursuivent pour la plupart en thèse, dans un laboratoire académique ou de recherche industrielle.
Le principal débouché réside dans les métiers de la recherche en milieu académique (Universités, CNRS...) ou de la R&D que ce soit dans des startups (Quandela, Pasqal, … ), dans des grands groupes industriels (tels que Thales, Sagem, ESSILOR, L’Oréal, Alcatel-Lucent, Saint Gobain, Quantel, STMicro…), ou dans des centres de recherche (ONERA, CNES, CEA (Laser MegaJoule, LETI)... ).
The M2 QLMN: Quantum, Light, Materials and Nano Sciences offers a specialization through three tracks with transversal courses addressing fundamental concepts, and courses more in relation to the chosen orientation. The different tracks ("Light and Matter", "Condensed matter and its interfaces" and "Nanodevices and Technologies") are described hereafter. In each case UE core + electives correspond to a total of 39 ECTS while the research internship for a duration of 18 weeks minimum correspond to 21 ECTS.
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Matter interaction | 3 | 30 | ||||||||
Introduction to second quantization: from quantum optics to condensed matter | 3 | 30 | ||||||||
Introduction to quantum information: qubits, entanglement and decoherence | 3 | 30 | ||||||||
Statistical physics: Fluctuations, Transport and Phase Transitions | 3 | 30 | ||||||||
Laser Physics | 3 | 30 | ||||||||
Non-linear electromagnetism | 3 | 30 | ||||||||
Quantum molecular physics | 3 | 30 | ||||||||
Optics Labwork | 3 | 27 | ||||||||
Projet industriel en R&D (pour les CFA) | 3 | 30 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molecular Quantum Dynamics | 3 | 30 | ||||||||
Ultracold Atoms and Quantum Simulators | 3 | 30 | ||||||||
Manipulation of Simple Quantum Systems | 3 | 30 | ||||||||
Coherence of Light | 3 | 30 | ||||||||
Exciton Physics | 3 | 30 | ||||||||
Fundamentals of Nanophotonics | 3 | 30 | ||||||||
Optics Labwork 2 | 3 | 27 | ||||||||
Quantum communication | 3 | 30 | ||||||||
Physics experiments in Quantum Technologies | 3 | 30 | ||||||||
Quantum technologies: communication, computing and sensors | 3 | 30 | ||||||||
Near Field Microscopy | 3 | 24 | ||||||||
Technologie des Lasers | 3 | 24 | ||||||||
Biophotonics | 3 | 24 | ||||||||
Fonctions et intégration photonique | 3 | 24 | ||||||||
Optique adaptative | 3 | 24 | ||||||||
Optique de l'extrême | 3 | 24 | ||||||||
Impulsions optiques ultra-brèves | 3 | 30 | ||||||||
Plasma Physics | 3 | 30 | ||||||||
Molecular structure and optical transition | 3 | 30 | ||||||||
Dynamique réactionnelle photoinduite | 3 | 30 | ||||||||
Dynamique quantique des systèmes de plusieurs corps | 3 | 30 | ||||||||
Quantum Sensing | 3 | 30 | ||||||||
Other UE from “Cond. Mat.” or “Nanodevices and Tech.” track | 3 | |||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab work |
6 | 60 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduction to second quantization: from quantum optics to condensed matter | 3 | 30 | ||||||||
Statistical physics: Fluctuations, Transport and Phase Transitions | 3 | 30 | ||||||||
Quantum theory of condensed matter | 3 | 30 | ||||||||
Solid states devices | 3 | 30 | ||||||||
Nanomagnetism & Spintronics | 3 | 30 | ||||||||
Light Matter Interaction | 3 | 30 | ||||||||
Integrated optics and Nanophotonics | 3 | 30 | ||||||||
Physical-chemistry of low dimensional materials | 3 | 30 | ||||||||
Microscopy and Spectroscopy | 3 | 30 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerical Simulations | 3 | 30 | ||||||||
Fundamentals of Micro and Nanofabrication | 3 | 30 | ||||||||
Quantum transport | 3 | 30 | ||||||||
Nanoelectronics and molecular electronics | 3 | 30 | ||||||||
Fundamentals of Nanophotonics | 3 | 30 | ||||||||
Energy harvesting in nanostructures | 3 | 30 | ||||||||
Quantum Sensing | 3 | 30 | ||||||||
Quantum technologies: communication, computing and sensors | 3 | 30 | ||||||||
Exciton physics | 3 | 30 | ||||||||
Photovoltaics | 3 | 30 | ||||||||
Topology | 3 | 30 | ||||||||
Physics experiments in Quantum Technologies | 3 | 30 | ||||||||
Quantum Computing | 3 | 30 | ||||||||
Outstanding Compounds | 3 | 30 | ||||||||
Mobile charges: from semiconductors to biology | 3 | 30 | ||||||||
Research Project | 3 | 30 | ||||||||
Other UE from “Light Matter” or “Nanodevices and Tech.” track | 3 | |||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab works | 6 | 60 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microscopy and spectroscopy | 3 | 30 | ||||||||
Solid states devices | 3 | 30 | ||||||||
Fundamentals of Micro and Nanofabrication | 3 | 30 | ||||||||
Advanced micro and nanofabrication | 3 | 30 | ||||||||
Integrated optics and Nanophotonics | 3 | 30 | ||||||||
Physics of MEMS | 3 | 30 | ||||||||
Micro and nanodevice for biology and diagnostic | 3 | 30 | ||||||||
Applied magnetic materials for spintronics and information technologies | 3 | 30 | ||||||||
Nanoelectronics and molecular electronics | 3 | 30 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optoelectronics | 3 | 30 | ||||||||
Composants semi-conducteurs THz (en français) | 3 | 30 | ||||||||
Nanomedicine and nanotoxicology | 3 | 30 | ||||||||
Circuit nanoarchitecture and deep learning | 3 | 30 | ||||||||
Technological project | 3 | 30 | ||||||||
Research project | 3 | 30 | ||||||||
Quantum technologies: communication, computing and sensors | 3 | 30 | ||||||||
Physics experiments in Quantum Technologies | 3 | 30 | ||||||||
Other UE from “Light Matter” or “Condensed matter” track | 3 | |||||||||
The M2 QLMN: Quantum, Light, Materials and Nano Sciences offers a specialization through three tracks with transversal courses addressing fundamental concepts, and courses more in relation to the chosen orientation. The different tracks ("Light and Matter", "Condensed matter and its interfaces" and "Nanodevices and Technologies") are described hereafter. In each case UE core + electives correspond to a total of 39 ECTS while the research internship for a duration of 18 weeks minimum correspond to 21 ECTS.
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Research Internship | 21 | |||||||||
Du 20/08/2022 au 31/08/2022
-
Tous les relevés de notes des années/semestres validés depuis le BAC à la date de la candidature.
-
Justificatifs (TOEFL, TOIC, attestation d'un enseignant…) d'un niveau d'une langue étrangère.
-
Curriculum Vitae.
-
Lettre de motivation.
-
Lettre de recommandation ou évaluation de stage.
-
Dossier VAPP (obligatoire pour toutes les personnes demandant une validation des acquis pour accéder à la formation) https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-continue/validation-des-acquis-de-lexperience.