M1 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
L’objectif du Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO) est d’acquérir la maîtrise des principes du contrôle de gestion et de l’audit organisationnel à partir d’une approche transversale et globale de l’entreprise. Elle constitue une voie d’accès vers les postes à responsabilité dans les domaines de contrôle de gestion, audit, contrôle interne et management de centre de profit.
Au cours de leur première année de Master, les apprentis acquièrent des connaissances notamment en contrôle de gestion, management et systèmes d’information ainsi qu’un premier savoir-faire en recherche. Les apprentis ont ainsi les compétences généralistes nécessaires à la poursuite d'études spécialisées : Master 2 CGAO parcours Pilotage, contrôle et audit organisationnel opéré par l'université d'Evry et le Master 2 CGAO parcours Management, contrôle et audit organisationnel opéré par l'Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (ISM-IAE)
Mesurer et contrôler les outils et méthodes de gestion.
Respecter les règles et les normes.
Adapter le business model aux évolutions de l'environnement.
Résoudre des problèmes en mobilisant des savoirs et en conduisant une analyse réflexive et distanciée.
Utiliser de manière avancée et spécialisée les outils numériques.
Communiquer par oral et par écrit à des fins de formation ou de transfert de connaissances.
Diplômés maîtrisant les fondamentaux du contrôle de gestion et de l’audit organisationnel.
Etant donné que la formation s'effectue soit en apprentissage soit en formation continue, le master 1 CGAO débouche nécessairement sur le master 2 CGAO. Le contrat établi au début du M1 entre l'employeur et le CFA explicite la spécialisation future de l'étudiant : pilotage (parcours PCAO) ou management (parcours MCAO).
Laboratoire en Innovation, Technologies, Economie et Management
Laboratoire de recherche en Management.
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méthodologie de la recherche 1 | 1 | 21 | ||||||||
Anglais des affaires 1 | 2 | 21 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planification et budget | 3 | 21 | ||||||||
Mesure de la performance et évaluation | 3 | 21 | ||||||||
Contrôle budgétaire et de gestion | 3 | 21 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théorie des organisations | 4 | 21 | ||||||||
Management et éthique | 4 | 21 | ||||||||
Diagnostic stratégique | 4 | 21 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatique de gestion avancée | 3 | 21 | ||||||||
Big data et intelligence artificielle | 3 | 21 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Management de projet | 3 | 21 | ||||||||
Management de l'innovation | 3 | 21 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théorie financière | 3 | 21 | ||||||||
Risques et contrôle interne | 3 | 21 | ||||||||
Audit organisationnel | 3 | 21 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droit fiscal | 2 | 21 | ||||||||
Contrôle dans les organisations publiques | 2 | 21 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méthodologie de la recherche 2 | 1 | 21 | ||||||||
Mémoire 1 | 6 | 0 | ||||||||
Jeu d'entreprise | 2 | 21 | ||||||||
Anglais des affaires 2 | 2 | 21 | ||||||||
-
Copy of identity document.
-
Copy diplomas.
(Si les diplômes sont en langue étrangère, joindre une traduction en français.) -
Motivation letter.
-
Curriculum Vitae.
-
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
(Si les relevés de note sont en langue étrangère, joindre une traduction en français.)
-
Proof of residence.
(La formation étant en apprentissage, elle n'est pas ouverte aux étudiants étrangers non résidents en France) -
Copy of passport.
(Obligatoire pour les étrangers) -
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
-
Certificate of English level.
(Certification anglaise niveau B1 recommandé. Attestation TOEIC si possible.) -
IAE-Message Score.
(Recommandé)