LDD3 Droit, Economie
Programme
| Matières | ECTS | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| Economie de la fiscalité et des politiques sociales | 4 | 36 | ||
| Droit des biens | 2 | 18 | ||
| Monetary and financial economics | 4 | 36 | ||
| Economie de l'environnement | 2 | 24 | ||
| Droit des contrats spéciaux | 3 | 24 | ||
| Droit international public économique | 3 | 24 | ||
| Droit social 1 | 4 | 36 | ||
| Regulation and competition policy | 2 | 18 | ||
| Matières | ECTS | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| Méthodes quantitatives | 3 | 24 | 15 | |
| Econométrie | 3 | 24 | 15 | |
| Matières | ECTS | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| Droit des sociétés | 4 | 36 | ||
| Economie publique | 4 | 36 | ||
| Droit public économique | 2 | 24 | ||
| Croissance et cycles | 4 | 36 | 18 | |
| Droit social 2 | 2 | 24 | ||
| Matières | ECTS | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| Economie du travail | 2 | 24 | ||
| Droit administratif des biens | 3 | 36 | ||
| Anglais 1 | 2 | 15 | ||
| Libertés fondamentales | 3 | 30 | ||
| Anglais 2 | 2 | 15 | ||
| Matières | ECTS | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| Développement et inégalités | 2 | 24 | ||
| Théorie des jeux | 2 | 24 | ||
| Matières | ECTS | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| Droit matériel de l'Union Européenne | 3 | 36 | ||
| Conférences avec rédaction d'un compte rendu | 2 | 6 | ||
| Mémoire | 7 | |||
| Anglais renforcé 1 | 2 | 15 | ||
| Anglais renforcé 2 | 2 | 15 | ||
| PPEI (forum des métiers) | 1 | |||
| PIX et PIX droit | 1 | 4 | ||
| Matières | ECTS | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| Finance | 2 | 18 | ||
| Science des données | 2 | 18 | ||
Admission
Modalités de candidature / d’inscription
L'admission est sélective. Elle peut se faire
- à partir d'une année de L2 double diplôme de licence Droit, Economie validée y compris le DU.
- à partir d'une autre formation avec les deux années de L1+L2 validées (ou équivalence) : candidature via
https://candidature.univ-evry.fr E-candidat pour tous les étudiants.