Licence Double-Diplôme (Undergraduate double degree)
Specialisation Droit, Informatique
Full-time academic programmes
Life-long learning
English
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
30
Application Period(s)
E-candidat Platform
From 10/06/2026 to 30/06/2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit administratif 1 | 4 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Droit administratif 2 | 5 | Semestre 2 | 30 | 15 | |||||||
| Droit des obligations 1 | 5 | Semestre 1 | 30 | 15 | |||||||
| Droit des obligations 2 | 4 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web dynamique | 3 | Semestre 1 | 18 | 18 | |||||||
| Introduction à la théorie des langages | 3 | Semestre 1 | 18 | 18 | |||||||
| Programmation orientée objet 2 | 4 | Semestre 2 | 18 | 36 | |||||||
| Intelligence artificielle 1 | 3 | Semestre 2 | 18 | 18 | |||||||
| Programmation orientée objet 1 | 4 | Semestre 1 | 18 | 24 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordre juridique de l'Union européenne | 4 | Semestre 1 | 15 | ||||||||
| Introduction aux bases de données | 4 | Semestre 1 | 18 | 18 | |||||||
| Economie pour l'informatique | 3 | Semestre 1 | 19.5 | 19.5 | |||||||
| Programmation système | 4.5 | Semestre 2 | 18 | 18 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techniques de cassation | 2 | Semestre 1 | 12 | ||||||||
| Méthodologie du droit | 1.5 | Semestre 2 | 6 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit matériel numérique | 3 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Droit institutionnel numérique | 3 | Semestre 1 | 18 | ||||||||
| Compétences numériques (PIX) | 2 | Semestre 2 | 18 | 4 | |||||||
| Anglais renforcé 1 | 2 | Semestre 1 | 15 | ||||||||
| Anglais renforcé 2 | 2 | Semestre 2 | 15 | ||||||||
| Droit pénal général | 3 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Introduction aux réseaux | 3 | Semestre 2 | 18 | 18 | |||||||
| SPOC Enjeux de la Transition Écologique | 2 | Semestre 1 | |||||||||
Teaching Location(s)
EVRY