Licence Double-Diplôme (Undergraduate double degree)
Specialisation Droit, Economie
Full-time academic programmes
Life-long learning
English
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
30
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UE au choix | |||||||||||
| Science des données | 2 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Mathématiques financières | 2 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Mathématiques pour la recherche | 2 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| UEs obligatoires | |||||||||||
| Droit matériel de l'Union Européenne | 3 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Conférences avec rédaction d'un compte rendu | 2 | Semestre 1 | 6 | ||||||||
| Mémoire | 7 | Semestre 2 | |||||||||
| Anglais renforcé 1 | 2 | Semestre 1 | 15 | ||||||||
| Anglais renforcé 2 | 2 | Semestre 2 | 15 | ||||||||
| PIX et PIX droit | 1 | Semestre 2 | 4 | ||||||||
| PPEI (forum des métiers) | 1 | Semestre 2 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEs obligatoires | |||||||||||
| Anglais 1 | 2 | Semestre 1 | 15 | ||||||||
| Libertés fondamentales | 3 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Anglais 2 | 2 | Semestre 2 | 15 | ||||||||
| Droit administratif des biens | 3 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| 1 UE au choix | |||||||||||
| Théorie des jeux | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Economie de l'environnement | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Analyse financière | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Macroéconomie avancée | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| 1 UE au choix | |||||||||||
| Economie du travail | 2 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Commerce international | 2 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Finance d'entreprise | 2 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit des contrats spéciaux | 3 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Droit social 1 | 3 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Economie de la fiscalité et des politiques sociales | 4 | Semestre 1 | 36 | ||||||||
| Droit international public économique | 3 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Croissance et fluctuations | 4 | Semestre 1 | 36 | 18 | |||||||
| Monetary and financial economics | 4 | Semestre 2 | 36 | ||||||||
| Droit des biens | 2 | Semestre 1 | 18 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit des sociétés | 4 | Semestre 1 | 36 | ||||||||
| Regulation and competition policy | 3 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Droit social 2 | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Droit public économique | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Economie publique | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Eléments de microéconomie | 3 | Semestre 1 | 18 | 9 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Econométrie | 3 | Semestre 2 | 24 | 24 | |||||||
| Méthodes quantitatives | 3 | Semestre 1 | 24 | 24 | |||||||
Teaching Location(s)
EVRY