Concours ITRF Catégorie B et C
Session 2022 - Université Paris-Saclay
Calendrier prévisionnel des inscriptions session 2022
Ouverture des inscriptions : 31 mars 2022 – 12h00
Clôture des inscriptions – date limite de renvoi des dossiers de candidature par la poste uniquement: 28 avril 2022 – 12h00
Inscriptions sur WEBITRF
Postes ouverts en catégorie C et B à l'université Paris Saclay - session 2022
Les fiches de postes sont à consulter sur le site du centre organisateur
Université Paris Saclay - centre organisateur session 2022
L'université Paris Saclay est aussi centre organisateur des concours suivants:
Concours de catégorie B:
BAP C:
CORPS | GRADE | NATURE DU CONCOURS | Emploi type | Affectataires | Fiches de postes validées par expert | Arrêté de composition de jury |
TECH | CN | EXTERNE | C4B41 - Technicien-ne en instrumentation, expérimentation et mesure |
Université paris Saclay Université Paris Cité Sorbonne université |
CORPS | GRADE | NATURE DU CONCOURS | Emploi type | Affectataires | Fiches de poste validées par expert |
TECH | CN | EXTERNE | C4C43 - Technicien-ne électronicien-ne | Université paris Saclay | A venir |
BAP J
CORPS | GRADE | NATURE DU CONCOURS | Emploi type | Affectataires | Fiches de poste validées par expert | Arrêté de composition de jury |
TECH | CS | EXTERNE | J4D43 - Technicien-ne en gestion administrative | UNIVERSITE PARIS 10 |
CORPS | GRADE | NATURE DU CONCOURS | Emploi type | Affectataires | Fiches de poste validées par expert ( à venir) | Arrêté de composition de jury | |
TECH |
CN | EXTERNE | J4D43 - Technicien-ne en gestion administrative | CRETEIL | UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | ||
UNIVERSITE PARIS 12 | |||||||
UNIVERSITE PARIS 12 | |||||||
UNIVERSITE PARIS 13 | |||||||
UNIVERSITE PARIS 13 | |||||||
UNIVERSITE PARIS 13 | |||||||
UNIVERSITE PARIS 13 | |||||||
UNIVERSITE PARIS 13 | |||||||
UNIVERSITE PARIS 8 | |||||||
UNIVERSITE PARIS 8 | |||||||
PARIS | ENS DE PARIS | ||||||
CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) | |||||||
MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS 3 | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS 9 | |||||||
UNIVERSITE DE PARIS 9 | |||||||
SORBONNE UNIVERSITE | |||||||
SORBONNE UNIVERSITE | |||||||
SORBONNE UNIVERSITE | |||||||
SORBONNE UNIVERSITE | |||||||
SORBONNE UNIVERSITE | |||||||
SORBONNE UNIVERSITE | |||||||
SORBONNE UNIVERSITE | |||||||
SORBONNE UNIVERSITE | |||||||
SORBONNE UNIVERSITE | |||||||
SORBONNE UNIVERSITE | |||||||
SORBONNE UNIVERSITE | |||||||
SORBONNE UNIVERSITE | |||||||
SORBONNE UNIVERSITE | |||||||
SORBONNE UNIVERSITE | |||||||
VERSAILLES | CY CERGY PARIS UNIVERSITE | ||||||
CY CERGY PARIS UNIVERSITE | |||||||
ENS PARIS SACLAY | |||||||
UNIVERSITE PARIS SACLAY | |||||||
UNIVERSITE PARIS SACLAY | |||||||
UNIVERSITE D'EVRY | |||||||
UNIVERSITE PARIS 10 | |||||||
UNIVERSITE PARIS 10 | |||||||
UNIVERSITE PARIS 10 | |||||||
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN | |||||||
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN |