Master's degree
Specialisation Economie politique et institutions
Full-time academic programmes
English
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Career prospects
Après Master + Doctorat : chercheur ou enseignant-chercheur
Expert en gestion de données
Chargé de mission développement durable
Chargé d'études développement durable
Chef de projet
Chargé d'évaluation et de prospective
Responsable d'un service territorial
Développeur économique
Chargé de projet et de développement territorial
Chargé de mission aux relations internationales
Chargé d'études économiques et statistiques
Chef de projet en développement durable et aménagement du territoire / aménagement régional
Further Study Opportunities
Doctorat
École de commerce
Après Master + Doctorat : chercheur ou enseignant-chercheur
Expert en gestion de données
Chargé de mission développement durable
Chargé d'études développement durable
Chef de projet
Chargé d'évaluation et de prospective
Responsable d'un service territorial
Développeur économique
Chargé de projet et de développement territorial
Chargé de mission aux relations internationales
Chargé d'études économiques et statistiques
Chef de projet en développement durable et aménagement du territoire / aménagement régional
Doctorat
École de commerce
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Calendar
Start of programme (indicative date)
07/09/2026
End of programme (indicative date)
02/07/2027
Admission
Capacity
Available Places
20
Application Period(s)
Inception Platform
From 15/01/2026 to 16/03/2026
From 19/06/2026 to 25/06/2026
Supporting documents
Compulsory supporting documents
Copy diplomas.
Copy of identity document.
Additional supporting documents
Certificate of French (compulsory for non-French speakers).
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Théories et politiques de développement | 3 | Annualisé | 24 | 8 | |||||||
| Ethique economique, sociale et environnementale | 2 | Annualisé | 24 | ||||||||
| Anglais S1 et S2 | 4 | Annualisé | 36 | ||||||||
| Risques, résilience et stratégies d'adaptation | 2 | Annualisé | 18 | ||||||||
| Economie de l'environnement 1 | 2 | Annualisé | 24 | ||||||||
| Economie de l'énergie | 2 | Annualisé | 18 | ||||||||
| Economie de la santé | 2 | Annualisé | 24 | ||||||||
| Economie de la pauvreté et des inégalités | 2 | Annualisé | 18 | ||||||||
| Séminaire de recherche S1 et S2 | 2 | Annualisé | 12 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changements climatiques et développement | 2 | Annualisé | 24 | ||||||||
| Géopolitique des ressources naturelles | 2 | Annualisé | 18 | ||||||||
| Ecologie territoriale | 2 | Annualisé | 18 | ||||||||
| Valorisation des services écosystémiques | 2 | Annualisé | 18 | ||||||||
| Economie politique du chiffre | 2 | Annualisé | 18 | ||||||||
| Financement du développement | 2 | Annualisé | 24 | ||||||||
| Le système des Nations Unies: fonctionnement et missions | 2 | Annualisé | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes d'information Géographique (SIG) et SGBD 1 et 2 | 5 | Annualisé | 42 | ||||||||
| Enquête qualitative en sciences sociales 1 et 2 | 4 | Annualisé | 36 | ||||||||
| Outils et méthodologie de recherche | 2 | Annualisé | 18 | ||||||||
| Fabrique et pratique des grandes enquêtes | 3 | Semestre 1 | 20 | ||||||||
| Initiation à l'économétrie | 3 | Annualisé | 30 | ||||||||
| Analyse des données | 2 | Annualisé | 18 | ||||||||
| Réponses à appels d'offres et évaluation de projets | 3 | Annualisé | 24 | ||||||||
| Introduction à l'évaluation (EPI) | 2 | Annualisé | 18 | ||||||||
| Evaluation (EEDS) | 2 | Annualisé | 18 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mise en situation professionnelle (projet encadré) S1 et S2 | 4 | Annualisé | |||||||||
| Mémoire universitaire (recherche ou stage) S2 | 7 | Annualisé | |||||||||
| UE libre M1 S1 ou S2 | 2 | Annualisé | |||||||||
Teaching Location(s)
GUYANCOURT
Training campus
Saint-Quentin-en-Yvelines
Saint-Quentin-en-Yvelines
Bus 5103, 5150, 5198, 7807
RER C Saint-Quentin-en-Yvelines
Student restaurant (CROUS)
Student residence
Library