Licence Double-Diplôme (Undergraduate double degree)
Specialisation Droit, Economie
Full-time academic programmes
Life-long learning
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Calendar
Start of programme (indicative date)
01/09/2026
Admission
Capacity
Available Places
35
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recherche bibliographique et méthodologie du mémoire | 1 | Semestre 2 | 9 | ||||||||
| Atelier de lecture et d'analyse statistique | 3 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Projet tutoré | 6 | Semestre 2 | 6 | ||||||||
| Comptabilité privée | 4 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Anglais renforcé 1 | 2 | Semestre 1 | 15 | ||||||||
| Anglais renforcé 2 | 2 | Semestre 2 | 15 | ||||||||
| Engagement étudiant | 2 | Semestre 1 | |||||||||
| SPOC : Enjeux de la transition écologique | 3 | Semestre 1 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probabilités et statistiques inférentielles | 3 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Mathématiques | 3 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Théories et Politiques économiques | 5 | Semestre 2 | 36 | 18 | |||||||
| Principes de microéconomie | 5 | Semestre 1 | 36 | 18 | |||||||
| Droit des obligations | 5 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Droit administratif 2 | 5 | Semestre 2 | 36 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concurrence imparfaite | 4 | Semestre 2 | 36 | 18 | |||||||
| Droit des affaires | 2 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Principes de macroéconomie | 4 | Semestre 1 | 36 | 18 | |||||||
| Droit administratif 1 | 4 | Semestre 1 | 36 | ||||||||
| Droit civil | 2 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatique appliquée | 2 | Semestre 1 | 9 | 18 | |||||||
| Méthodologie du droit 2 | 1 | Semestre 2 | 12 | ||||||||
| Méthodologie du droit 1 | 1 | Semestre 1 | 12 | ||||||||
| Anglais 1 | 2 | Semestre 1 | 15 | ||||||||
| Monnaie, banques et marchés financiers | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Droit fiscal | 2 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Droit des finances publiques | 3 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Anglais 2 | 2 | Semestre 2 | 15 | ||||||||
| Droit pénal général | 3 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
Teaching Location(s)
EVRY