Licence (Undergraduate programme)
Specialisation Economie et gestion
Formation initiale
French
Information
Présentation
Admission
Capacity
Available Places
20
Application Period(s)
E-candidat Platform
From 18/05/2026 to 24/05/2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 UE au choix | |||||||||||
| Economie industrielle | 4 | Semestre 2 | 33 | ||||||||
| Economie de l'innovation | 4 | Semestre 2 | 33 | ||||||||
| Economie urbaine | 4 | Semestre 2 | 33 | ||||||||
| Economie de l'environnement | 4 | Semestre 2 | 33 | ||||||||
| 5 UE obligatoires | |||||||||||
| Finance de marché | 5 | Semestre 1 | 33 | 15 | |||||||
| Microéconomie 3 | 5 | Semestre 1 | 33 | 15 | |||||||
| Histoire de la pensée économique | 4 | Semestre 2 | 33 | ||||||||
| Macroéconomie 3 | 4 | Semestre 1 | 33 | ||||||||
| Economie du développement | 4 | Semestre 1 | 33 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques 3 | 5 | Semestre 1 | 33 | 15 | |||||||
| Data Science 1 | 4 | Semestre 1 | 12 | 15 | |||||||
| Econométrie | 5 | Semestre 2 | 33 | 20 | |||||||
| Data Science 2 | 4 | Semestre 2 | 12 | 20 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 UE obligatoires | |||||||||||
| Anglais 3.1 | 2 | Semester 1 | 15 | ||||||||
| PPEI 3 | 2 | Semestre 1 | 9 | ||||||||
| Anglais 3.2 | 2 | Semester 2 | 15 | ||||||||
| 1 UE au choix | |||||||||||
| Projet | 2 | Semestre 2 | |||||||||
| Stage (6-8 semaines) | 2 | Semestre 2 | |||||||||
Teaching Location(s)
SCEAUX