Licence (Undergraduate programme)
Specialisation Administration économique et sociale
French
Information
Admission
Capacity
Available Places
180
Application Period(s)
ParcourSup Platform
From January 19th to March 12th, 2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UE au choix S1 | |||||||||||
| Émulateur (obligatoire pour les "oui-si") | 3 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Informatique | 3 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| UEs obligatoires | |||||||||||
| PPEI2 : Projet personnel d'études et d'insertion | 2 | Semestre 2 | 9 | 9 | |||||||
| PPEI1 : Projet personnel d'études et d'insertion | 2 | Semestre 1 | 9 | 9 | |||||||
| Unité d'enseignement libre (UEL) | 2 | Semestre 1 | 15 | ||||||||
| Sociologie des pratiques culturelles | 3 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Analyse des faits sociaux | 3 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introduction au droit | 5 | Semestre 1 | 24 | 18 | |||||||
| Droit constitutionnel | 5 | Semestre 2 | 24 | 18 | |||||||
| Economie générale (approche micro-économique) | 5 | Semestre 2 | 24 | 18 | |||||||
| Economie générale (approche macro-économique) | 5 | Semestre 1 | 24 | 18 | |||||||
| Introduction à la sociologie | 5 | Semestre 1 | 24 | 18 | |||||||
| Introduction à la gestion | 5 | Semestre 2 | 24 | 18 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méthodologie du travail universitaire 2 | 3 | Semestre 2 | 9 | 9 | |||||||
| Méthodologie du travail universitaire 1 | 3 | Semestre 1 | 12 | 12 | |||||||
| Introduction aux mathématiques | 3 | Semestre 1 | 18 | ||||||||
| SPOC Sens critique / sciences en sociétés | 1 | Semestre 2 | |||||||||
| Anglais 2 | 3 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Anglais 1 | 2 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
Teaching Location(s)
EVRY