Licence Double-Diplôme (Undergraduate double degree)
Specialisation Informatique, Sciences de la vie
Full-time academic programmes
Life-long learning
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
30
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bases de Données | 4 | Semestre 1 | 18 | 24 | |||||||
| Web Dynamique | 3 | Semestre 1 | 18 | 18 | |||||||
| Théorie des Langages | 4 | Semestre 1 | 18 | 18 | |||||||
| Programmation Orientée Objet 2 | 4 | Semestre 2 | 18 | 24 | |||||||
| Intelligence Artificielle 1 | 4 | Semestre 2 | 18 | 18 | |||||||
| Programmation Système | 4 | Semestre 2 | 18 | 18 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probabilités | 4 | Semestre 1 | 18 | 18 | |||||||
| Statistiques | 4 | Semestre 2 | 18 | 18 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglais 3 | 1.5 | Semestre 1 | 15 | ||||||||
| Métier et Environnement Professionnel | 1 | Semestre 1 | 9 | ||||||||
| Anglais 4 | 1.5 | Semestre 2 | 15 | ||||||||
| Compétences Numériques Pix 1 | 0.5 | Semestre 1 | 12 | ||||||||
| Compétences Numériques Pix 2 | 0.5 | Semestre 2 | 12 | ||||||||
| SPOC Enjeux de la Transition Écologique | 1 | Semestre 1 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physiologie Générale | 4 | Semestre 1 | 12 | 13.5 | 4 | ||||||
| Bio-Informatique et Systèmes Dynamiques | 4 | Semestre 2 | 18 | 18 | |||||||
| Unix et Filtres Utilitaires | 4 | Semestre 2 | 12 | 12 | 9 | ||||||
| Programmation Orientée Objet 1 | 5 | Semestre 1 | 18 | 24 | |||||||
| Conduite de Projet Bio-Informatique | 3 | Semestre 2 | 1.5 | 6 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie Cellulaire 1 | 3.5 | Semestre 2 | 12 | 13.5 | 4 | ||||||
| Microbiologie Générale | 3.5 | Semestre 1 | 13.5 | 12 | 20 | ||||||
| Biologie Moléculaire et Génétique 2 | 6 | Semestre 2 | 19.5 | 22.5 | 20 | ||||||
| Biochimie 1 | 3 | Semestre 1 | 15 | 15 | 8 | ||||||
| Génomique 1 | 3 | Semestre 2 | 13.5 | 15 | |||||||
| Biologie Moléculaire et Génétique 1 | 4 | Semestre 1 | 13.5 | 16.5 | 4 | ||||||
Teaching Location(s)
EVRY
Training campus
Evry
Evry
Bus 9105, 4504
RER D Evry Courcouronnes
Student restaurant (CROUS)
Library
Student residence
Sports facilities