Licence Double-Diplôme (Undergraduate double degree)
Specialisation Mathématiques, Physique et Sciences pour l'Ingénieur
Formation initiale
Formation continue
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Further Study Opportunities
Master's
Master's
Admission
Capacity
Available Places
12
Application Period(s)
E-candidat Platform
From 05/05/2026 to 01/07/2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEs Obligatoires | |||||||||||
| Électronique Analogique : Fonctions et Composants | 7 | Semestre 1 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| Physique 1 : électromagnétisme et physique quantique | 6 | Semestre 1 | 30 | 30 | 4 | ||||||
| UE au choix - 1 UE parmi 2 | |||||||||||
| Physique 2 : Onde , Propagation, Antenne | 6 | Semestre 2 | 24 | 22 | 8 | ||||||
| Physique 2 : Matériaux pour l'E3A | 6 | Semestre 2 | 26 | 20 | 8 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatique : algorithmique et programmation C | 5 | Semestre 1 | 14 | 36 | |||||||
| Maths pour SPI | 6 | Semestre 1 | 26 | 28 | |||||||
| Probabilités pour SPI | 5 | Semestre 2 | 16 | 16 | 4 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatique Avancé : asservissement à temps discret | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
| Energie Electrique | 5 | Semestre 2 | 22 | 16 | 16 | ||||||
| Electronique numérique | 5 | Semestre 2 | 16 | 16 | 20 | ||||||
| Traitement du Signal et Automatique | 7.5 | Semestre 2 | 26 | 16 | 8 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglais - FSO - L3 S5 - 2,5 ECTS - 1 UE parmi 6 | |||||||||||
| Anglais FSO - L3 S5 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Theater workshop - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Reading and creative writing workshop - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Intercultural Communication EUGLOH project - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Debate Club - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Writing worshop - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| UEs ouverture (hors anglais) au choix | |||||||||||
| Instrumentation | 2.5 | Semester 1 | 6 | 4 | 16 | ||||||
| Instrumentation | 2.5 | Semestre 2 | 6 | 4 | 16 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEs Obligatoires | |||||||||||
| Stage | 7.5 | Semestre 2 | |||||||||
| Etude d'article | 4 | Annualisé | |||||||||
| Travaux d'étude Electronique et Informatique I | 3 | Semestre 1 | 20 | ||||||||
| Travaux d'Etude Électronique et Informatique II | 3 | Semestre 2 | 20 | ||||||||
| UEs au choix - 1 UE parmi 2 | |||||||||||
| Modélisation numérique | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
| Modélisation numérique | 2.5 | Semestre 1 | 12 | 12 | |||||||
Teaching Location(s)
GIF SUR YVETTE