Master's degree
Comptabilité - contrôle - audit
Professional training contract
Work-study programme
Life-long learning
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
25
Application Period(s)
Inception Platform
From 01/04/2026 to 15/04/2026
Supporting documents
Compulsory supporting documents
Motivation letter.
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
Curriculum Vitae.
Additional supporting documents
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
Programme
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglais des affaires 2 | Semestre 1 | 21 | |||||||||
| English for management, accounting and finance 2 | Semestre 1 | 7 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit des sociétés 2 | Semestre 1 | 21 | |||||||||
| Entreprises en difficulté et procédures collectives | Semestre 1 | 21 | |||||||||
| Droit des contrats et de la concurrence | Semestre 1 | 17.5 | |||||||||
| Droit fiscal 2 : Fiscalité des groupes et internationale | Semestre 1 | 21 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissariat et méthodologie de l’audit 2 | Semestre 1 | 24.5 | |||||||||
| Comptabilité IFRS 2 | Semestre 1 | 21 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluation de l’entreprise | Semestre 1 | 21 | |||||||||
| Investissement et financement | Semestre 1 | 21 | |||||||||
| Ingénierie financière | Semestre 1 | 17.5 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouvernance, management et audit | Semestre 2 | 21 | |||||||||
| Contrôle de gestion, gouvernance et management | Semestre 2 | 21 | |||||||||
| Contrôle de gestion et structures organisationnelles | Semestre 2 | 21 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidation, comptes de groupes | Semestre 2 | 28 | |||||||||
| Fusions, restructurations | Semestre 2 | 21 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audit, conseil et reporting du système d’information | Semestre 2 | 21 | |||||||||
| Gouvernance, architecture et sécurité des SI | Semestre 2 | 31.5 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrepreneuriat | Semestre 2 | 24.5 | |||||||||
| Engagement étudiant | Semestre 2 | 24.5 | |||||||||
| Préparation UE1 et UE4 DSCG | Semestre 2 | 24.5 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mémoire | Semestre 2 | ||||||||||
| Méthodologie de recherche en gestion et du mémoire 2 | Semestre 2 | 17.5 | |||||||||
Teaching Location(s)
EVRY