Master's degree
Specialisation Comptabilité - contrôle - audit
Professional training contract
Work-study programme
Life-long learning
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
25
Application Period(s)
Inception Platform
From 15/01/2026 to 16/03/2026
Supporting documents
Compulsory supporting documents
Motivation letter.
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
Curriculum Vitae.
Additional supporting documents
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit du travail appliqué aux groupes | 1 | Semestre 1 | 7 | ||||||||
| Droit de l'informatique | 2 | Semestre 1 | 14 | ||||||||
| Droit des sociétés 1 | 3 | Semestre 1 | 21 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits, marchés financiers et gestion des risques | 3 | Semestre 1 | 17.5 | ||||||||
| Mathématiques pour la finance | 2 | Semestre 1 | 17.5 | ||||||||
| Diagnostic financier et extra-financier | 3 | Semestre 1 | 24.5 | ||||||||
| Gestion de trésorerie | 2 | Semestre 1 | 21 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissariat et méthodologie de l’audit 1 | 3 | Semestre 1 | 21 | ||||||||
| Comptabilité approfondie | 3 | Semestre 1 | 21 | ||||||||
| Comptabilité IFRS 1 | 4 | Semestre 1 | 21 | ||||||||
| Consolidation et fusion | 4 | Semestre 1 | 24.5 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit pénal | 3 | Semestre 2 | 17.5 | ||||||||
| Droit fiscal 1 | 3 | Semestre 2 | 24.5 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglais des affaires 1 | 3 | Semestre 2 | 21 | ||||||||
| English for management, accounting and finance 1 | 0 | Semestre 2 | 7 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle de gestion et pilotage stratégique | 3 | Semestre 2 | 21 | ||||||||
| Management stratégique | 4 | Semestre 2 | 24.5 | ||||||||
| GRH et Gestion des compétences | 3 | Semestre 2 | 17.5 | ||||||||
| Planification et contrôle budgétaire | 3 | Semestre 2 | 21 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion de la performance informatique | 3 | Semestre 2 | 21 | ||||||||
| Gestion de projet et systèmes d’information | 3 | Semestre 2 | 17.5 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méthodologie de recherche en gestion et du mémoire 1 | 2 | Semestre 2 | 17.5 | ||||||||
Teaching Location(s)
EVRY
Training campus
Evry
Evry
Bus 9105, 4504
RER D Evry Courcouronnes
Student restaurant (CROUS)
Library
Student residence
Sports facilities