Master's degree
Specialisation Science de la durabilité
Full-time academic programmes
Professional training contract
Work-study programme
Life-long learning
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Career prospects
Après un master : Chargé(e) d’études
Chargé de mission développement durable
Chargé de mission environnement
Chargé de mission / projets
chef de projet
consultant
Coordination de réseaux ou de programmes
Responsable de service
Responsable de systèmes d’information
assistance en maîtrise d'ouvrage
Further Study Opportunities
PhD en science de la durabilité (ancrés dans des disciplines nombreuses)
Après un master : Chargé(e) d’études
Chargé de mission développement durable
Chargé de mission environnement
Chargé de mission / projets
chef de projet
consultant
Coordination de réseaux ou de programmes
Responsable de service
Responsable de systèmes d’information
assistance en maîtrise d'ouvrage
PhD en science de la durabilité (ancrés dans des disciplines nombreuses)
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
70
Application Period(s)
Inception Platform
From 27/02/2026 to 27/04/2026
Supporting documents
Compulsory supporting documents
Motivation letter.
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
Curriculum Vitae.
Additional supporting documents
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEs Obligatoires 2 PARCOURS | |||||||||||
| Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines | |||||||||||
| Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines | |||||||||||
| Mémoire + Soutenance | 9 | Semestre 2 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEs Obligatoires e-Logistique | |||||||||||
| Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation | |||||||||||
| Logistique avancée 1 | 4 | Semestre 1 | 48 | ||||||||
| Logistique avancée 2 | 4 | Semestre 2 | 48 | ||||||||
| UEs Obligatoires Lean Six Sigma | |||||||||||
| Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation | |||||||||||
| Méthodes avancées 1 | 4 | Semestre 1 | 54 | ||||||||
| Méthodes avancées 2 | 4 | Semestre 2 | 54 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEs Obligatoires 2 PARCOURS | |||||||||||
| Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe | |||||||||||
| Projet (Co- évaluation UVSQ - Entreprise) | 5 | Semestre 1 | 20 | ||||||||
| Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif | |||||||||||
| Informatique appliquée 2 (SAP) | 4 | Semestre 2 | 4 | 16 | |||||||
| Anglais | 3 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| UEs Obligatoires e-Logistique | |||||||||||
| Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe | |||||||||||
| Informatique appliquée 1 | 4 | Semestre 1 | 4 | 16 | |||||||
| UEs Obligatoires Lean Six Sigma | |||||||||||
| Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe | |||||||||||
| Lean manufacturing | 6 | Semestre 1 | 54 | ||||||||
| Lean et gestion d'entrepôt | 4 | Semestre 1 | 22 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEs Obligatoires 2 PARCOURS | |||||||||||
| Identifier les enjeux et les grandes problématiques propres à la durabilité dans le but de mettre en œuvre des stratégies efficientes et multi-approches permettant de les traiter | |||||||||||
| Fondamentaux Logistique, informatique, GP-GPAO | 9 | Semestre 1 | 75 | 7 | |||||||
| UEs Obligatoires e-Logistique | |||||||||||
| Apporter un regard nouveau et des solutions à des problèmes complexes en associant des disciplines (bioéconomie, biogéographie, écologie, etc.) et en mobilisant leurs méthodes dans le cadre de problématiques liées à la soutenabilité | |||||||||||
| e-logistique | 6 | Semestre 2 | 54 | 8 | |||||||
| Identifier les enjeux et les grandes problématiques propres à la durabilité dans le but de mettre en œuvre des stratégies efficientes et multi-approches permettant de les traiter | |||||||||||
| Informatique et NTIC | 6 | Semestre 1 | 60 | ||||||||
| UEs Obligatoires Lean Six Sigma | |||||||||||
| Apporter un regard nouveau et des solutions à des problèmes complexes en associant des disciplines (bioéconomie, biogéographie, écologie, etc.) et en mobilisant leurs méthodes dans le cadre de problématiques liées à la soutenabilité | |||||||||||
| Lean et développement durable | 6 | Semestre 2 | 54 | ||||||||
Training campus
Saint-Quentin-en-Yvelines
Saint-Quentin-en-Yvelines
Bus 5103, 5150, 5198, 7807
RER C Saint-Quentin-en-Yvelines
Student restaurant (CROUS)
Student residence
Library