M2 Formation à l'enseignement supérieur en Physique des Systèmes d'Energie électrique et Electroniques
Information
Objectives
Préparer les étudiants à une carrière dans le supérieur en leur apportant une vision large leur permettant de faire un choix pour une poursuite d'études dans un M2 plus spécifique et de les préparer à passer le concours de l'agrégation en Sciences Industrielles de l'Ingénieur, option Ingénierie électrique.
Career Opportunities
Career prospects
Après un Master ou Master + Doctorat : chercheur ou enseignant-chercheur
Ingenieur R&D
ingénieur étude conception
Consultant
Ingénieur d’études dans les domaines de l’industrie
Ingénieur d’études dans les domaines de la recherche
Ingénieur d'études industrie / recherche publique
Enseignants-chercheurs
Further Study Opportunities
Doctorat
Doctorat / PhD interdisciplinaire en Science de la durabilité (nombreuses disciplines possibles)
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Calendar
Capacity
Available Places
Target Audience and Entry Requirements
Formation de niveau Master 1 ou équivalent dans le domaine de l'EEA
Application Period(s)
From 01/03/2026 to 13/07/2026
Supporting documents
Compulsory supporting documents
Motivation letter.
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
Curriculum Vitae.
Additional supporting documents
Certificate of French (compulsory for non-French speakers).
Detailed description and hourly volume of courses taken since the beginning of the university program.
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
Document indicating the list of local M2 choices available here : https://urlz.fr/i3Lo.
Supporting documents :
- Residence permit stating the country of residence of the first country
- Or receipt of request stating the country of first asylum
- Or document from the UNHCR granting refugee status
- Or receipt of refugee status request delivered in France
- Or residence permit stating the refugee status delivered in France
- Or document stating subsidiary protection in France or abroad
- Or document stating temporary protection in France or abroad.
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle des systèmes | 3 | Semestre 1 | 14 | 14 | 12 | ||||||
| Modélisation des systèmes | 3 | Semestre 1 | 12 | 4 | 12 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro/nano électronique et optoélectronique | 3 | Semestre 1 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| Capteurs et instrumentation | 3 | Semestre 2 | 16 | 12 | |||||||
| Electronique mixte | 3 | Semestre 2 | 10 | 2 | 18 | ||||||
| Télécommunications, électronique HF et antennes | 5 | Semestre 1 | 28 | 4 | 28 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériaux pour le génie électrique | 3 | Semestre 2 | 18 | 4 | 16 | ||||||
| Electromagnétisme et conversion électromécanique | 4 | Semestre 1 | 18 | 8 | 12 | ||||||
| Electronique de puissance | 4 | Semestre 2 | 14 | 8 | 16 | ||||||
| Production, transport et distribution de l’énergie électrique | 3 | Semestre 1 | 9 | 9 | 18 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modélisation numérique | 2 | Semestre 1 | 4 | 16 | |||||||
| Conception et caractérisation des dispositifs électroniques | 2 | Semestre 2 | 4 | 16 | |||||||
| Compatibilité électromagnétique et intégrité de signal | 2 | Semestre 2 | 16 | 4 | |||||||
| Informatique et réseaux | 4 | Semestre 1 | 10 | 2 | 20 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence artificielle pour le patrimoine et l'imagerie médicale | 3 | Semestre 2 | 12 | 8 | 8 | ||||||
| Plasma et matériaux piézoélectriques | 3 | Semestre 1 | 16 | 12 | |||||||
| Physique de l'intéraction rayonnement matière | 3 | Semestre 1 | 12 | 8 | 8 | ||||||
| Electrophysiologie | 3 | Semestre 1 | 12 | 8 | 8 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage de recherche | 5 | Semestre 2 | |||||||||
| Leçons et montages | 5 | Semestre 2 | 32 | 32 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle des systèmes | 3 | Semestre 1 | 14 | 14 | 12 | ||||||
| Modélisation des systèmes | 3 | Semestre 1 | 12 | 4 | 12 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro/nano électronique et optoélectronique | 3 | Semestre 1 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| Capteurs et instrumentation | 3 | Semestre 2 | 16 | 12 | |||||||
| Electronique mixte | 3 | Semestre 2 | 10 | 2 | 18 | ||||||
| Télécommunications, électronique HF et antennes | 5 | Semestre 1 | 28 | 4 | 28 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériaux pour le génie électrique | 3 | Semestre 2 | 18 | 4 | 16 | ||||||
| Electromagnétisme et conversion électromécanique | 4 | Semestre 1 | 18 | 8 | 12 | ||||||
| Electronique de puissance | 4 | Semestre 2 | 14 | 8 | 16 | ||||||
| Production, transport et distribution de l’énergie électrique | 3 | Semestre 1 | 9 | 9 | 18 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modélisation numérique | 2 | Semestre 1 | 4 | 16 | |||||||
| Conception et caractérisation des dispositifs électroniques | 2 | Semestre 2 | 4 | 16 | |||||||
| Compatibilité électromagnétique et intégrité de signal | 2 | Semestre 2 | 16 | 4 | |||||||
| Informatique et réseaux | 4 | Semestre 1 | 10 | 2 | 20 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enseignement multidisciplinaire et pédagogie | 5 | Semestre 2 | 18 | 22 | 32 | ||||||
| Leçons, montages et projet-dossier | 5 | Semestre 2 | 32 | 64 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence artificielle pour le patrimoine et l'imagerie médicale | 3 | Semestre 2 | 12 | 8 | 8 | ||||||
| Plasma et matériaux piézoélectriques | 3 | Semestre 1 | 16 | 12 | |||||||
| Physique de l'intéraction rayonnement matière | 3 | Semestre 1 | 12 | 8 | 8 | ||||||
| Electrophysiologie | 3 | Semestre 1 | 12 | 8 | 8 | ||||||
Teaching Location(s)
Training campus