Licence (Undergraduate programme)
Specialisations Informatique | Mathématiques
Full-time academic programmes
Life-long learning
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Further Study Opportunities
École d’ingénieur
Master de Mathématiques
Master Métiers de l'Éducation et de l’Enseignement
Master Métiers de l'enseignement
École d’ingénieur
Master de Mathématiques
Master Métiers de l'Éducation et de l’Enseignement
Master Métiers de l'enseignement
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
90
Application Period(s)
ParcourSup Platform
From January 19th to March 12th, 2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introduction à la programmation | 6 | Semestre 1 | 15 | 14 | 22 | ||||||
| Introduction à l'informatique | 5.5 | Semestre 1 | 18 | 24 | |||||||
| Maths 2 - Algèbre et géométrie | 5 | Semestre 1 | 18 | 24 | |||||||
| Maths 1 - Calculus | 6 | Semestre 1 | 24 | 36 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maths 3 - Analyse 1 | 6 | Semestre 2 | 24 | 36 | |||||||
| Algorithmique 1 | 6 | Semestre 2 | 18 | 24 | |||||||
| Programmation modulaire | 5.5 | Semestre 2 | 18 | 24 | |||||||
| Maths 4 - Algèbre linéaire 1 | 5.5 | Semestre 2 | 24 | 36 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcours MI | |||||||||||
| 1 UE au choix au S1 (2,5 ects) | |||||||||||
| Soutien Maths MI S1 | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Introduction à l'informatique graphique | 2.5 | Semestre 1 | 6 | 15 | |||||||
| UE libre (0 ECTS) | 0 | Semestre 1 | |||||||||
| Francais : expression écrite et orale - S1 | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Lang - LV2b - S1 | 2.5 | Semestre 1 | 25 | ||||||||
| Activités physiques sportives et artistiques - S1 | 2.5 | Annualisé | 24 | ||||||||
| Arts et culture - S1 | 2.5 | Semestre 1 | 25 | ||||||||
| A la découverte de l'intelligence artificielle | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| 1 UE au choix au S2 (1,5 ects) | |||||||||||
| Soutien maths MI S2 | 1.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| SPOC "Société de l'information et médias numériques" | 1.5 | Semestre 2 | |||||||||
| 1 UE obligatoire | |||||||||||
| Introduction à l'apprentissage automatique | 4 | Semestre 2 | 9 | 18 | |||||||
| Parcours MI - option Physique | |||||||||||
| UE obligatoires | |||||||||||
| SPOC "Société de l'information et médias numériques" | 1.5 | Semestre 2 | |||||||||
| Physique générale I MI | 6.5 | Semestre 1 | 72 | ||||||||
| UE obligatoires à tous les parcours | |||||||||||
| Anglais - FSO - L1 S2 - 2 ECTS - 1 UE parmi 6 | |||||||||||
| Anglais - FSO - L1 S2 - 2 ECTS | 2 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Theater workshop - FSO - S2 - 2 ECTS | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Reading and creative writing workshop - FSO - S2 - 2 ECTS | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Intercultural communication EUGLOH project - FSO - S2 - 2 ECTS | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Writing workshop - FSO - S2 - 2 ECTS | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Debate club - FSO - S2 - 2 ECTS | 2 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| 1 UE libre (0 ECTS) | |||||||||||
| UE libre (0 ECTS) | 0 | Semestre 1 | |||||||||
| UE obligatoires hors anglais | |||||||||||
| SPOC Sens critique : Sciences en sociétés | 1 | Semestre 2 | |||||||||
| PPEI - Entreprise 360 - 1ère partie | 1.5 | Semestre 1 | |||||||||
| PPEI - S'approprier son Projet Professionnel | 2 | Semestre 1 | 1.5 | 11.5 | |||||||
| Remédiation MP et MI S1 | 0 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
Teaching Location(s)
BURES SUR YVETTE
ORSAY
Training campus
Orsay Bures
Orsay / Bures-sur-Yvette
Bus 4607, 4626
RER B Orsay ville ou Bures-sur-Yvette
Library
Community center