Licence Double-Diplôme (Undergraduate double degree)
Specialisation STAPS, Sciences pour l'ingénieur
Formation initiale
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Further Study Opportunities
Master of Ergonomics and Human Factors
Master of Neurosciences
Engineering school
Master of applied physics
Master of BioMedical Engineering
Master’s Degree in Engineering or Mechanical Engineering
Multidisciplinary Engineering School
Master of Ergonomics and Human Factors
Master of Neurosciences
Engineering school
Master of applied physics
Master of BioMedical Engineering
Master’s Degree in Engineering or Mechanical Engineering
Multidisciplinary Engineering School
Admission
Capacity
Available Places
25
Application Period(s)
E-candidat Platform
From 17/05/2026 to 18/06/2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences du mouvement humain 3 | 8.5 | Semestre 1 | 46.5 | 27 | |||||||
| Culture sportive 3 | 5 | Semestre 1 | 44 | 25 | |||||||
| Sciences du mouvement humain 4 | 8.5 | Semestre 2 | 20 | 20 | 34 | ||||||
| Culture sportive 4 | 6.5 | Semestre 2 | 20 | 44 | 25 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique expérimentale | 5 | Annualisé | 40 | ||||||||
| Electromagnétisme II | 5.5 | Semestre 2 | 24 | 24 | |||||||
| Analyse | 6 | Semestre 1 | 18 | 42 | |||||||
| Algèbre et analyse appliqués à la physique | 5 | Semestre 1 | 18 | 22 | |||||||
| Mécanique du solide indéformable | 5 | Semestre 1 | 14 | 14 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociologie et APSA : corps, sport, genre S4 | 1 | Semestre 1 | 9 | ||||||||
| SPOC Enjeux de la transition écologique S4 | 2 | Semestre 2 | 4 | ||||||||
| Anglais S4 | 2 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immersion en laboratoire et séminaires | 4 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Statistiques 2 | 4 | Semestre 2 | 15 | 15 | |||||||
| Capteurs | 6 | Semestre 2 | 8 | 40 | |||||||
| Ondes et Vibrations | 6 | Semestre 1 | 24 | 24 | |||||||
| Thermodynamique | 4 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
Teaching Location(s)
BURES SUR YVETTE
ORSAY