Licence Double-Diplôme (Undergraduate double degree)
Specialisation Mathématiques, Physique et Sciences pour l'Ingénieur
Full-time academic programmes
Life-long learning
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Further Study Opportunities
Chercheur/chercheuse en R&D ou expert·e en modélisation et analyse de données dans des entreprises ou laboratoires de pointe.
Concours ou obtention d’un examen ou d’un certificat complémentaire d’une poursuite d’études dans les domaines suivants : Avocat ; Magistrat ; Greffier ; Commissaire de justice ; Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ;
Data Scientist, Data Analyst, Ingénieur·e en Machine Learning dans des secteurs innovants (tech, finance, santé, énergie, etc.) ;
Doctorat
École d’ingénieur
Ecole d’ingénieur généraliste
Ingénierie études, recherche et développement
Chercheur/chercheuse en R&D ou expert·e en modélisation et analyse de données dans des entreprises ou laboratoires de pointe.
Concours ou obtention d’un examen ou d’un certificat complémentaire d’une poursuite d’études dans les domaines suivants : Avocat ; Magistrat ; Greffier ; Commissaire de justice ; Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ;
Data Scientist, Data Analyst, Ingénieur·e en Machine Learning dans des secteurs innovants (tech, finance, santé, énergie, etc.) ;
Doctorat
École d’ingénieur
Ecole d’ingénieur généraliste
Ingénierie études, recherche et développement
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
50
Application Period(s)
ParcourSup Platform
From January 19th to March 12th, 2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enseignements expérimentaux | 2 | Semestre 2 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| Instrumentation DLMP | 2.5 | Semestre 2 | 18 | 15 | 15 | ||||||
| Systèmes oscillants DLMP | 2.5 | Semestre 2 | 18 | 12 | 0 | ||||||
| Physique générale I | 7.5 | Semestre 1 | 36 | 36 | |||||||
| Physique générale II | 7.5 | Semestre 2 | 36 | 36 | |||||||
| Optique géométrique S1 | 3 | Semestre 1 | 8 | 7.5 | 9.5 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algèbre et géométrie DD | 6 | Semestre 1 | 24 | 24 | |||||||
| Calcul intégral DD | 6 | Semestre 2 | 24 | 24 | |||||||
| Calculus DD | 6 | Semestre 1 | 24 | 24 | |||||||
| Algèbre linéaire DD | 6 | Semestre 2 | 24 | 24 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEs obligatoires | |||||||||||
| Méthodologie - S2 | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
| SPOC Sens critique : Sciences en sociétés | 1 | Semestre 2 | |||||||||
| Anglais - FSO - L1 S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 18 | ||||||||
| Programmation impérative | 5 | Semestre 1 | 10 | 14 | 22 | ||||||
| 1 UE libre (0 ECTS) | |||||||||||
| UE libre (0 ECTS) | 0 | Semestre 1 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques et physique en interaction | 5 | Semestre 1 | 12 | 12 | |||||||
| Projet | 5 | Semestre 2 | 0 | ||||||||
| Outils et méthodes pour la physique | 5 | Semestre 1 | 12 | 12 | |||||||
| Méthodes numériques | 5 | Semestre 2 | 6 | 21 | 21 | ||||||
Teaching Location(s)
ORSAY