Licence Double-Diplôme (Undergraduate double degree)
Specialisation (LDD) Chimie, Sciences de la vie
French
Information
Admission
Capacity
Available Places
24
Application Period(s)
ParcourSup Platform
From January 19th to March 12th, 2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie 2 : De la molécule à l'organisme | 8 | Semestre 2 | 29 | 24 | 21 | ||||||
| Biologie 1 : Unité, diversité, évolution du vivant | 6.5 | Semestre 1 | 26 | 23.5 | 15.5 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie 1 : De l'atome à la matière | 6.5 | Semestre 1 | 27 | 30 | 8 | ||||||
| Chimie 2 : Transformations et propriétés de la matière | 8 | Semestre 2 | 25 | 42 | 8 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique | 3 | Semestre 2 | 11.5 | 13.5 | 0 | ||||||
| Mathématiques | 5 | Semestre 1 | 21 | 28 | |||||||
| Mathématiques appliquées Biologie et Chimie | 2.5 | Semestre 1 | 12 | 12 | |||||||
| Physique appliquée Biologie et Chimie | 5 | Semestre 2 | 13 | 13 | 24 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UE libre (0 ECTS) | |||||||||||
| UE libre (0 ECTS) | 0 | Semestre 1 | |||||||||
| UE transverses obligatoires (hors anglais) | |||||||||||
| PPEI - Entreprise 360 - 1ère partie | 1.5 | Semestre 1 | |||||||||
| De la chimie prébiotique aux premiers êtres vivants | 4.5 | Semestre 1 | 9 | 26 | 4.5 | ||||||
| PPEI - S'approprier son Projet Professionnel | 2 | Semestre 1 | 1.5 | 11.5 | |||||||
| Méthodologie scientifique CSV | 2.5 | Semestre 1 | 25 | ||||||||
| Compétences numériques | 2.5 | Semestre 2 | 0 | 25 | |||||||
| Anglais - FSO - L1 S2 - 2,5 ECTS - 1 UE | |||||||||||
| Anglais - FSO - L1 S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Theater workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Reading and creative writing workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Intercultural communication EUGLOH project - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Writing workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Debate club - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorat recherche | 2 | Semestre 2 | 15 | ||||||||
| Programmation | 5 | Semestre 2 | 6 | 21 | 21 | ||||||
| Projet encadré Chimie et Biologie 2 | 1.5 | Semestre 2 | 15 | ||||||||
| Demarche scientifique | 3 | Semestre 2 | 2 | 14 | 4 | ||||||
| Projet encadré Chimie et Biologie 1 | 6 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Média, Sources et Controverses Scientifiques | 2.5 | Semestre 1 | 6 | 6.5 | 0 | 12.5 | |||||
Training campus
Orsay Bures
Orsay / Bures-sur-Yvette
Bus 4607, 4626
RER B Orsay ville ou Bures-sur-Yvette
Library
Community center