Master's degree
Electronique, Energie Electrique, Automatique
Full-time academic programmes
Life-long learning
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Career prospects
Après Master + Doctorat : chercheur ou enseignant-chercheur
Ingenieur R&D
Further Study Opportunities
Doctorat
Doctorat / PhD interdisciplinaire en Science de la durabilité (nombreuses disciplines possibles)
Après Master + Doctorat : chercheur ou enseignant-chercheur
Ingenieur R&D
Doctorat
Doctorat / PhD interdisciplinaire en Science de la durabilité (nombreuses disciplines possibles)
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Admission Route
Electronique, énergie électrique, automatique
Sciences pour l'ingénieur
Capacity
Available Places
50
Supporting documents
Compulsory supporting documents
Fiche de choix de parcours.
Fiche de choix à télécharger sur la page internet du M1 E3A - site Orsay-Gif, à remplir, et à téléverser.
Téléverser les relevés de notes depuis le diplôme du bac jusqu'à aujourd'hui
Indiquer dans la lettre de motivation le parcours désiré en M1 E3A - Site Orsay-Gif ainsi que le nom du M2 désiré
Additional supporting documents
Rank of previous year and size of the promotion.
Certificate of French (compulsory for non-French speakers).
Document obligatoire pour les candidatures en provenance de pays dont le Français n'est pas une langue officielle. Niveau exigé : B2.
Detailed description and hourly volume of courses taken since the beginning of the university program.
Ce document est à demander auprès de votre établissement actuel. Il permet au jury de recrutement de s'assurer que les prérequis ont été vus.
Programme
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes de transmission d'information (appliquée) | Semestre 1 | 19 | 15 | 16 | |||||||
| Anglais et communication | Semestre 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Informatique industrielle | Semestre 1 | 18 | 16 | 16 | |||||||
| Traitement du signal (fondamentale) | Semestre 1 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Automatique (fondamentale) | Semestre 1 | 20 | 14 | 16 | |||||||
| Traitement de l'image et intelligence artificielle | Semestre 1 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conception orientée objet et algorithmique | Semestre 2 | 21 | 5 | 24 | |||||||
| Commande des systèmes non linéaires | Semestre 2 | 22 | 20 | 8 | |||||||
| Théorie de l'information et codage de source | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Commande de systèmes multivariables | Semestre 2 | 26 | 12 | 12 | |||||||
| Travaux d'étude et de recherche | Semestre 2 | ||||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique des Semi-conducteurs | Semestre 1 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Anglais et communication | Semestre 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Traitement du signal (appliquée) | Semestre 1 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Informatique industrielle | Semestre 1 | 18 | 16 | 16 | |||||||
| Matériaux et composants pour l'électronique et l'optoélectronique | Semestre 1 | 22 | 20 | 8 | |||||||
| Systèmes de transmission d'information (fondamentale) | Semestre 1 | 19 | 15 | 16 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traitement et transmission d'informations numériques | Semestre 2 | 22 | 16 | 12 | |||||||
| Architecture des Processeurs | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Nanotechnologies | Semestre 2 | 20 | 8 | 24 | |||||||
| Conception de circuits intégrés | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Systèmes et propagation radio et hyperfréquence | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Travaux d'étude et de recherche | Semestre 2 | ||||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique des Semi-conducteurs | Semestre 1 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Anglais et communication | Semestre 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Informatique industrielle | Semestre 1 | 18 | 16 | 16 | |||||||
| Conversion d'énergie (appliquée) | Semestre 1 | 18 | 16 | 16 | |||||||
| Automatique (appliquée) | Semestre 1 | 22 | 16 | 12 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travaux d'études et de recherche | Semestre 2 | 64 | |||||||||
| Conception de circuits intégrés | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Commande de systèmes multivariables | Semestre 2 | 26 | 12 | 12 | |||||||
| Systèmes d'énergie autonomes | Semestre 2 | 8 | 6 | 12 | |||||||
| Travaux d'étude et de recherche | Semestre 2 | ||||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes de transmission d'information (appliquée) | Semestre 1 | 19 | 15 | 16 | |||||||
| Anglais et communication | Semestre 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Traitement du signal (appliquée) | Semestre 1 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Informatique industrielle | Semestre 1 | 18 | 16 | 16 | |||||||
| Automatique (appliquée) | Semestre 1 | 22 | 16 | 12 | |||||||
| Traitement de l'image et intelligence artificielle | Semestre 1 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conception orientée objet et algorithmique | Semestre 2 | 21 | 5 | 24 | |||||||
| Architecture des Processeurs | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Traitement de l'image et du signal | Semestre 2 | 20 | 14 | 16 | |||||||
| Commande de systèmes multivariables | Semestre 2 | 26 | 12 | 12 | |||||||
| Travaux d'étude et de recherche | Semestre 2 | ||||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes de transmission d'information (appliquée) | Semestre 1 | 19 | 15 | 16 | |||||||
| Anglais et communication | Semestre 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Internet et réseaux | Semestre 1 | 21 | 13 | 16 | |||||||
| Traitement du signal (appliquée) | Semestre 1 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Matériaux et composants pour l'électronique et l'optoélectronique | Semestre 1 | 22 | 20 | 8 | |||||||
| Traitement de l'image et intelligence artificielle | Semestre 1 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traitement et transmission d'informations numériques | Semestre 2 | 22 | 16 | 12 | |||||||
| Conception orientée objet et algorithmique | Semestre 2 | 21 | 5 | 24 | |||||||
| Théorie de l'information et codage de source | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Systèmes et propagation radio et hyperfréquence | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Travaux d'étude et de recherche | Semestre 2 | ||||||||||
Teaching Location(s)
ORSAY
GIF SUR YVETTE