Master's degree
Electronique, Energie Electrique, Automatique
Full-time academic programmes
Life-long learning
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Career prospects
Après Master + Doctorat : chercheur ou enseignant-chercheur
Ingenieur R&D
Further Study Opportunities
Doctorat
Doctorat / PhD interdisciplinaire en Science de la durabilité (nombreuses disciplines possibles)
Après Master + Doctorat : chercheur ou enseignant-chercheur
Ingenieur R&D
Doctorat
Doctorat / PhD interdisciplinaire en Science de la durabilité (nombreuses disciplines possibles)
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Admission Route
Electronique, énergie électrique, automatique
Sciences pour l'ingénieur
Capacity
Available Places
50
Application Period(s)
Inception Platform
From 15/01/2026 to 16/03/2026
Supporting documents
Compulsory supporting documents
Fiche de choix de parcours.
Fiche de choix à télécharger sur la page internet du M1 E3A - site Orsay-Gif, à remplir, et à téléverser.
Téléverser les relevés de notes depuis le diplôme du bac jusqu'à aujourd'hui
Indiquer dans la lettre de motivation le parcours désiré en M1 E3A - Site Orsay-Gif ainsi que le nom du M2 désiré
Additional supporting documents
Rank of previous year and size of the promotion.
Certificate of French (compulsory for non-French speakers).
Document obligatoire pour les candidatures en provenance de pays dont le Français n'est pas une langue officielle. Niveau exigé : B2.
Detailed description and hourly volume of courses taken since the beginning of the university program.
Ce document est à demander auprès de votre établissement actuel. Il permet au jury de recrutement de s'assurer que les prérequis ont été vus.
Programme
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuits numériques et microcontrôleurs | Semestre 1 | 18 | 16 | 16 | |||||||
| Méthodes statistiques pour le signal et l’apprentissage | Semestre 1 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Machine synchrone | Semestre 1 | 18 | 16 | 16 | |||||||
| Matériaux et composants pour l'électronique et l'optoélectronique | Semestre 1 | 22 | 20 | 8 | |||||||
| Electronique de puissance | Semestre 1 | 18 | 16 | 16 | |||||||
| Electronique pour les systèmes de transmission | Semestre 1 | 18 | 16 | 16 | |||||||
| Commande dans l'espace d'état | Semestre 1 | 20 | 14 | 16 | |||||||
| Asservissement à TC et à TD | Semestre 1 | 22 | 16 | 12 | |||||||
| Intelligence artificielle | Semestre 1 | 22 | 8 | 20 | |||||||
| Circuits électroniques analogiques pour les télécommunications | Semestre 1 | 18 | 16 | 16 | |||||||
| Anglais et communication | Semestre 1 | 50 | |||||||||
| Internet et réseaux | Semestre 1 | 20 | 14 | 16 | |||||||
| Traitement du signal et apprentissage | Semestre 1 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Physique des semi-conducteurs | Semestre 1 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture des Processeurs | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Traitement de l'image et problèmes inverses | Semestre 2 | 20 | 14 | 16 | |||||||
| Commande linéaire multivariable | Semestre 2 | 26 | 12 | 12 | |||||||
| Nanotechnologies | Semestre 2 | 26 | 24 | ||||||||
| Conception de circuits intégrés | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Machine asynchrone | Semestre 2 | 6 | 6 | 38 | |||||||
| Calcul haute perfomance | Semestre 2 | 15 | 7 | 28 | |||||||
| Production d’électricité à partir d’énergies renouvelables | Semestre 2 | 20 | 14 | 16 | |||||||
| Commande non-linéaire | Semestre 2 | 22 | 20 | 8 | |||||||
| Télécommunications numériques | Semestre 2 | 22 | 16 | 12 | |||||||
| Hyperfréquences et antennes | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Conception orientée objet et algorithmique | Semestre 2 | 16 | 10 | 24 | |||||||
| Programmation système et réseaux | Semestre 2 | 20 | 30 | ||||||||
| Théorie de l'information et codage source | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | |||||||
| Projet | Semestre 2 | 50 | |||||||||
Teaching Location(s)
ORSAY
GIF SUR YVETTE