The Biological Systems and Physical Concepts master's program enables physics students, depending on the sub-course, to acquire a background in Biology while continuing their studies in Physics at a very high level, and also enables students coming from Biology to acquire greater conceptual and practical mastery of physical methods specific to the study of biological systems.
Information
Objectives
By the end of the course, students have acquired both theoretical and experimental skills et the interface between biology and physic, enabling them to do a thesis in laboratories whose themes range from pure biology to soft matter physics.
Career Opportunities
Further Study Opportunities
Doctorat
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Calendar
Capacity
Available Places
Application Period(s)
From 01/03/2026 to 15/07/2026
Supporting documents
Compulsory supporting documents
Motivation letter.
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
Curriculum Vitae.
Detailed description and hourly volume of courses taken since the beginning of the university program.
Document indicating the list of local M2 choices available here : https://urlz.fr/i3Lo.
Additional supporting documents
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
Recommendation letters.
Supporting documents :
- Residence permit stating the country of residence of the first country
- Or receipt of request stating the country of first asylum
- Or document from the UNHCR granting refugee status
- Or receipt of refugee status request delivered in France
- Or residence permit stating the refugee status delivered in France
- Or document stating subsidiary protection in France or abroad
- Or document stating temporary protection in France or abroad.
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie Systémique et intégrative | 3 | Semestre 2 | 27 | ||||||||
| Modèles en neurobiologie et neurosciences | 3 | Semestre 2 | 27 | ||||||||
| Physique des Systèmes Biologiques | 3 | Semestre 2 | 27 | ||||||||
| Systèmes Dynamiques | 3 | Semestre 2 | 27 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage AGI/AFI | 21 | Semestre 2 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage AQI | 30 | Semestre 2 | |||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine learning | 1.5 | Semestre 1 | 5 | 10 | |||||||
| Matière molle pour la biologie | 6 | Semestre 1 | 30 | 15 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique statistique pour la Biologie | 4.5 | Semestre 1 | 35 | 0 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de la cellule et des tissus | 3 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Biologie de l'évolution, du développement et génétique | 3 | Semestre 1 | 27 | ||||||||
| Projet expérimental à l'interface Physique-Biologie | 3 | Semestre 1 | 14 | 40 | |||||||
| Analyse de données | 1.5 | Semestre 1 | 5 | 10 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génétique et épigénétique moléculaires - Institut Pasteur | 15 | Semestre 1 | 92 | 100 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microscopie optique pour la Biologie | 3 | Semestre 1 | 20 | 8 | |||||||
| Projets de physique numérique | 4.5 | Semestre 1 | 45 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neurones : de la réalité à l'artificialité | 3 | Semestre 1 | 28 | ||||||||
| Communiquer en Sciences | 3 | Semestre 1 | 45 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molécules et membranes | 3 | Semestre 1 | 28 | ||||||||
| Techniques d'investigation en biologie | 3 | Semestre 1 | 18 | 10 | |||||||
| L'informatique comme outil en biologie | 3 | Semestre 1 | 14 | 14 | |||||||
Teaching Location(s)
Academic Partner(s)
Training campus