BUT (University technology degree)
Specialisation Mesures Physiques
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Further Study Opportunities
Engineering school
Multidisciplinary Engineering School
Generalist Engineering School through Apprenticeship
Engineering Apprenticeship Program in Materials and Mechanical Engineering
Engineering Apprenticeship Program in Mechanical Engineering and Production
Engineering school
Multidisciplinary Engineering School
Generalist Engineering School through Apprenticeship
Engineering Apprenticeship Program in Materials and Mechanical Engineering
Engineering Apprenticeship Program in Mechanical Engineering and Production
Admission
Capacity
Available Places
0
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE5.1. Mener une campagne de mesures | 10 | Semestre 1 | 15 | 39.5 | 27 | ||||||
| UE6.1. Mener une campagne de mesures | 10 | Semestre 2 | 10 | 21 | 13 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE5.2. Déployer la métrologie et la démarche qualité | 10 | Semestre 1 | 9.5 | 26.5 | 16.5 | ||||||
| UE6.2. Déployer la métrologie et la démarche qualité | 10 | Semestre 2 | 9 | 19 | 13.5 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE5.5. Définir un cahier des charges de mesures dans une démarche environnementale | 10 | Semestre 1 | 13 | 41 | 33.5 | ||||||
| UE6.5. Définir un cahier des charges de mesures dans une démarche environnementale | 10 | Semestre 2 | 12 | 25 | 15.5 | ||||||
Training campus
Saclay Moulon
Saclay / Gif-sur-Yvette / Orsay
Bus 4606 / 4609 / 4611 / 5154
RER B Le guichet
Student restaurant (CROUS)
Library
Sports facilities
Student residence