Il est nécessaire de comprendre et lire le Français pour suivre le M1 Santé Publique, dont la majorité des enseignements et des examens ont lieu dans cette langue.
Il est nécessaire de comprendre et lire le Français pour suivre le M1 Santé Publique, dont la majorité des enseignements et des examens ont lieu dans cette langue.
Information
Skills
Il est nécessaire de comprendre et lire le Français pour suivre le M1 Santé Publique, dont la majorité des enseignements et des examens ont lieu dans cette langue.
Objectives
Il est nécessaire de comprendre et lire le Français pour suivre le M1 Santé Publique, dont la majorité des enseignements et des examens ont lieu dans cette langue.
Career Opportunities
Further Study Opportunities
Master 2
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission Route
Capacity
Available Places
Target Audience and Entry Requirements
Il est nécessaire de comprendre et lire le Français pour suivre le M1 Santé Publique, dont la majorité des enseignements et des examens ont lieu dans cette langue.
Application Period(s)
From 15/01/2026 to 16/03/2026
Supporting documents
Compulsory supporting documents
Copy diplomas.
Motivation letter.
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
Curriculum Vitae.
Additional supporting documents
Attestations and notes from other trainings related to public health.
Other diplomas.
Certificate of French (compulsory for non-French speakers).
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
Supporting documents :
- Residence permit stating the country of residence of the first country
- Or receipt of request stating the country of first asylum
- Or document from the UNHCR granting refugee status
- Or receipt of refugee status request delivered in France
- Or residence permit stating the refugee status delivered in France
- Or document stating subsidiary protection in France or abroad
- Or document stating temporary protection in France or abroad.
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 - Tronc commun obligatoire : méthodes statistiques | |||||||||||
| Biostatistique | 6 | Semestre 1 | 28 | 28 | |||||||
| Probabilités et statistiques | 6 | Semestre 1 | 20 | 26 | |||||||
| S1 - Tronc commun obligatoire : Identifier des méthodes adaptées dans une approche quantitative | |||||||||||
| Introduction à la recherche clinique et épidémiologique | 3 | Semestre 1 | 12 | 12 | |||||||
| S1-UE optionnelles : Identifier des méthodes adaptées dans une approche quantitative | |||||||||||
| Introduction aux méthodes mathématiques pour la Santé Publique | 3 | Semestre 1 | 12 | 6 | |||||||
| Systèmes d'information en santé | 3 | Semestre 1 | 18 | 8 | |||||||
| S1- UE optionnelles : Mettre en oeuvre un projet multidisciplinaire | |||||||||||
| Anglais | 3 | Semestre 1 | 11 | 11 | |||||||
| Sociologie des organisations | 3 | Semestre 1 | 18 | 8 | |||||||
| Sociologie de la santé | 6 | Semestre 1 | 26 | 26 | |||||||
| Économie de la santé | 6 | Semestre 1 | 40 | 12 | |||||||
| Droit et santé | 6 | Semestre 1 | 30 | 10 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 - Tronc commun obligatoire : Identifier des méthodes adaptées dans une approche quantitative | |||||||||||
| Épidémiologie quantitative | 6 | Semestre 2 | 28 | 28 | |||||||
| S2 - UE optionnelles d'ouverture disciplinaire dans une approche quantitative | |||||||||||
| Recherche clinique | 6 | Semestre 2 | 28 | 28 | |||||||
| Modélisation | 6 | Semestre 2 | 26 | 26 | |||||||
| Introduction à la Statistique avec R | 3 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Introduction aux datasciences | 6 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| S2 -UE optionnelles : Mettre en oeuvre un projet multidisciplinaire | |||||||||||
| Santé des populations : systèmes de santé et évaluation médico-économique | 6 | Semestre 2 | 28 | 28 | |||||||
| Méthodes en démographie | 3 | Semestre 2 | 15 | 5 | 10 | ||||||
| Prévention en santé | 6 | Semestre 2 | 40 | 16 | |||||||
| Environnement et santé | 6 | Semestre 2 | 44 | ||||||||
| Santé numérique | 3 | Semestre 2 | 21 | ||||||||
| S2 - UE optionnelles d'analyse critique d'un article scientifique | |||||||||||
| Reading and commenting papers - Anglais scientifique | 3 | Semestre 2 | 8 | 14 | |||||||
| Lecture critique d'articles | 3 | Semestre 2 | 8 | 14 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage + mémoire de Santé Publique | 12 | Semestre 2 | |||||||||
Teaching Location(s)
Training campus