Licence (Undergraduate programme)
Specialisations Sciences de la Vie | Sciences de la Terre | Chimie
French
Information
Admission
Capacity
Available Places
20
Application Period(s)
ParcourSup Platform
From January 19th to March 12th, 2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie 1 : Unité, diversité, évolution du vivant | 6.5 | Semestre 1 | 26 | 23.5 | 15.5 | ||||||
| Chimie 1 : De l'atome à la matière | 6.5 | Semestre 1 | 27 | 30 | 8 | ||||||
| Système Terre, Climat, Énergies | 5 | Semestre 1 | 28.5 | 22 | |||||||
| Chimie-Biologie : Aux origines de la vie | 2 | Semestre 1 | 6 | 9.5 | 4.5 | ||||||
| Mathématiques | 5 | Semestre 1 | 21 | 28 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie 2 : De la molécule à l'organisme | 8 | Semestre 2 | 29 | 24 | 21 | ||||||
| Chimie 2 : Transformations et propriétés de la matière | 8 | Semestre 2 | 25 | 42 | 8 | ||||||
| Physique | 3 | Semestre 2 | 11.5 | 13.5 | 0 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UE Compétences numériques - Obligatoire | |||||||||||
| Compétences numériques | 2.5 | Semestre 2 | 0 | 25 | |||||||
| 1 UE d'ouverture disciplinaire ou 1 UE d'ouverture transverse au choix | |||||||||||
| La biologie dans notre quotidien | 2.5 | Semestre 1 | 4.5 | 11 | 9.5 | ||||||
| Observation microscopique de la diversité du monde vivant | 2.5 | Semestre 1 | 0 | 3 | 21 | ||||||
| Découverte des Biotechnologies | 2.5 | Semestre 1 | 25 | ||||||||
| La chimie au quotidien | 2.5 | Semestre 1 | 0 | 4.5 | 20 | ||||||
| Mesures en Géosciences | 2.5 | Semestre 1 | 4.5 | 3 | 17.5 | ||||||
| Challenge 1 | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
| Outils pour étudier à l'université | 2.5 | Semestre 1 | 24.5 | ||||||||
| Petits ateliers de la MISS Semestre 1 | 2.5 | Semestre 1 | 25 | ||||||||
| UE libre Catalogue S1 | 2.5 | Semestre 1 | |||||||||
| 1 UE transverse obligatoire MK | |||||||||||
| Méthodologie scientifique | 2.5 | Semestre 2 | 25 | ||||||||
| 1 UE disciplinaire obligatoire MK | |||||||||||
| Bases physiques, anatomiques et physiologiques pour la kinésithérapie | 2.5 | Semestre 2 | 25 | ||||||||
| 2 UEs PPEI obligatoires | |||||||||||
| PPEI - Entreprise 360 - 1ère partie | 1.5 | Semestre 1 | |||||||||
| PPEI - S'approprier son Projet Professionnel | 2 | Semestre 1 | 1.5 | 11.5 | |||||||
| Anglais - FSO - L1 S2 - 2,5 ECTS - 1 UE | |||||||||||
| Anglais - FSO - L1 S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Theater workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Reading and creative writing workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Intercultural communication EUGLOH project - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Writing workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Debate club - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
Teaching Location(s)
ORSAY