Licence Double-Diplôme (Undergraduate double degree)
Specialisation Informatique, Sciences de la vie
Full-time academic programmes
Life-long learning
French
Information
Présentation
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Admission
Capacity
Available Places
30
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie Cellulaire 2 | 4.5 | Semestre 1 | 15 | 15 | |||||||
| Régulation de l'Expression Génique des Procaryotes | 4 | Semestre 1 | 13.5 | 15 | 8 | ||||||
| Biochimie 2 | 3.5 | Semestre 1 | 10.5 | 10.5 | 8 | ||||||
| Régulation de l'Expression Génique des Eucaryotes | 5 | Semestre 2 | 13.5 | 15 | 16 | ||||||
| Génomique 2 | 5 | Semestre 2 | 15 | 15 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologies Objet Avancées | 4 | Semestre 1 | 18 | 18 | |||||||
| Systèmes de Gestion de Bases de Données | 4 | Semestre 1 | 18 | 18 | |||||||
| Intelligence Artificielle 2 | 4 | Semestre 2 | 18 | 18 | |||||||
| Algorithmique des Graphes | 4 | Semestre 2 | 18 | 18 | |||||||
| Algorithmique | 4 | Semestre 1 | 18 | 18 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculabilité et Complexité | 4 | Semestre 2 | 18 | 18 | |||||||
| Modèle Linéaire | 3 | Semestre 2 | 13.5 | 13.5 | 8 | ||||||
| Programmation Fonctionnelle | 2 | Semestre 2 | 18 | 18 | |||||||
| Analyse de Données | 3 | Semestre 1 | 13.5 | 13.5 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglais 5 | 1.5 | Semestre 1 | 15 | ||||||||
| Management de Projet en Équipe | 2 | Semestre 2 | 9 | ||||||||
| Anglais 6 | 1.5 | Semestre 2 | 15 | ||||||||
| UE Libre | 1 | Semestre 1 | 15 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmation R | 4 | Semestre 1 | 15 | 15 | 10 | ||||||
| Projet Bio-Informatique | 4 | Semestre 2 | 10.5 | 18 | |||||||
| Stage | 6 | Semestre 2 | |||||||||
| 2 UEs au choix (6 ECTS) | 6 | Semestre 2 | |||||||||
Training campus
Evry
Evry
Bus 9105, 4504
RER D Evry Courcouronnes
Student restaurant (CROUS)
Library
Student residence
Sports facilities